esmaspäev, 8. november 2010

I etapi tulemused

25m KROOLI
8-aastased TÜDRUKUD (2002 s.a)
Koht/Nimi/Vanus/Klubi/Ülesandmise aeg/I etapi tulemus
1 Kuru, Johanna Maria 8 Top Ujumisklubi 18,50 18,58
2 Krautman, Saskia 8 Tabasalu Ujumisklubi 21,62 18,99
3 Johanson, Marie 8 Kalevi Ujumiskool 20,00 19,47
4 Freiberg, Karolina Johanna 8 Top Ujumisklubi 21,40 19,56
5 Mägi, Elisabeth 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,10 20,07
6 Kostabi, Lisette-Elis 8 AudenteseSpordiklubi 18,57 20,40
7 Uusküla, Emma 8 Shark Ujumisklubi 19,20 20,59
8 Järvsoo, Tiare Birgit 8 Rocca al Mare Spordiklubi 22,90 20,62
9 Rebane, Karmel 8 Top Ujumisklubi 21,60 20,67
10 Lindepuu, Marie 8 Keila Swimclub 22,53 20,76
11 Virro, Anna-Liisa 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,90 20,86
12 Roomets, Katre 8 AudenteseSpordiklubi 24,47 21,00
13 Kibbermann, Karolina 8 Viimsi Veeklubi 23,50 21,73
14 Sulg, Hanna Liisa 8 Viimsi Veeklubi 23,38 21,75
15 Tomak, Kaia Liis 8 AudenteseSpordiklubi 25,00 22,40
16 Lepp, Susanna 8 Top Ujumisklubi 24,50 22,78
17 Lõhmus, Kati 8 AudenteseSpordiklubi 25,13 23,34
18 Kallus, Melani Leana 8 Viimsi Veeklubi 25,50 23,39
19 Zeiger, Mia 8 AudenteseSpordiklubi 25,23 23,52
20 Zadonski, Maria 8 Järveotsa Spordiklubi 27,50 23,77
*21 Laast, Kristina 8 Järveotsa Spordiklubi 26,00 24,54
*21 Rand, Iris 8 Top Ujumisklubi 26,00 24,54
23 Pekk, Hanna Tiina 8 Viimsi Veeklubi 26,00 25,04
24 Tima, Merily 8 Viimsi Veeklubi 27,00 25,12
25 Savila, Kertu Marie 8 Shark Ujumisklubi 27,54 25,25
26 Viik, Jette 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,60 25,40
27 Vompa, Maria Johanna 8 Shark Ujumisklubi 25,31 25,77
28 Karina Paju 8 Rocca al Mare Spordiklubi 25,92
29 Andreeva, Janika 8 Kalevi Ujumiskool 30,00 26,32
30 Anton, Sigrid 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,90 26,50
31 Nurk, Stella 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,40 26,88
32 Möllits, Anett 8 Järveotsa Spordiklubi 26,50 26,96
33 Penu, Annabel 8 Viimsi Veeklubi 29,00 27,08
34 Leitham Hiie 8 Shark Ujumisklubi NT 27,98
35 Ney, Hanna Loore 8 Top Ujumisklubi 31,50 28,00
36 Paasalu, Brigitta 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 29,50 28,71
37 Talts, Anna 8 Top Ujumisklubi 36,00 30,94
25m KROOLI
8-aastased poisid (2002 s.a)
1 Johanson, Robert 8 Top Ujumisklubi 18,80 17,49
2 Voivoda, Reno 8 Rocca al Mare Spordiklubi 20,10 18,18
3 Simson, Andreas 8 AudenteseSpordiklubi 19,78 18,38
4 Helde, Kaspar 8 Rocca al Mare Spordiklubi 21,00 18,54
5 Mäekivi, Sander 8 Shark Ujumisklubi 20,30 19,28
6 Kaabel, Jan Markus 8 Top Ujumisklubi 21,50 19,67
7 Küttis, Ralf 8 Rocca al Mare Spordiklubi 21,20 19,69
8 Viirpuu, Jan-Joonas 8 Kalevi Ujumiskool 23,00 19,89
9 Tshalov, Kirill 7 Shark Ujumisklubi 19,40 19,95
10 Pisarenko, Nikita 8 Kalevi Ujumiskool 23,00 19,97
11 Günter, Erik 8 AudenteseSpordiklubi 23,87 20,89
12 Otti, Andre 8 AudenteseSpordiklubi 20,57 20,95
13 Suuroja, Carl-Joseph 8 Kalevi Ujumiskool 21,11 21,38
14 Ader, Albert 8 AudenteseSpordiklubi 27,07 21,42
15 Maalt, Marten 8 Rocca al Mare Spordiklubi 21,30 21,61
16 Uhle, Andi 8 Top Ujumisklubi 24,00 21,63
17 Kõvask, Rasmus 8 Shark Ujumisklubi 21,01 21,68
18 Uhle, Indrek 8 Top Ujumisklubi 23,00 21,79
19 Kangur, Karl-Artur 8 Tabasalu Ujumisklubi 22,44 22,01
20 Kass, Rasmus-Martin 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 22,80 22,05
21 Normet, Kris 8 Top Ujumisklubi 24,00 22,08
22 Tõniste, Andre 8 Viimsi Veeklubi 26,00 22,32
23 Dushko, Nikita 8 Tabasalu Ujumisklubi 25,76 22,34
24 Hein, Otto 8 AudenteseSpordiklubi 29,00 22,39
25 Vaher, Jan Erik 8 AudenteseSpordiklubi 25,33 22,41
26 Küttis, Robin 8 Tabasalu Ujumisklubi 27,70 22,61
27 Talts, Erik 8 Top Ujumisklubi 22,50 22,62
28 Anmann, Erik 8 Top Ujumisklubi 23,00 22,73
29 Ilmjärv, Rudolf 8 Top Ujumisklubi 28,00 23,08
30 Talviste, Hektor 8 AudenteseSpordiklubi 28,27 23,17
31 Kopli, Sten-Mark 8 Viimsi Veeklubi 25,40 23,19
32 Vest, Rayan Rick 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 25,20 23,47
33 Herodes, Leon 8 Top Ujumisklubi 26,00 23,63
34 Kalviste, Lukas 8 Shark Ujumisklubi 21,26 23,97
35 Šamarin, Mark 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,10 24,59
36 Truuma, Jaron 8 AudenteseSpordiklubi 30,00 24,81
37 Saal, Frederik 8 AudenteseSpordiklubi 29,01 25,47
38 Mart, Laidmäe 8 Tabasalu Ujumisklubi 25,60 25,70
39 Beditski, Aleksandr 8 Järveotsa Spordiklubi 26,00 26,27
40 Ivanov, Konstantin 8 AudenteseSpordiklubi 30,00 26,45
41 Rannik, Ranel 8 Tabasalu Ujumisklubi 31,28 26,98
42 Jaaska, Timo 8 Viimsi Veeklubi 26,50 27,24
43 Peters, Karl 8 Viimsi Veeklubi 27,80 27,62
44 Kreis, Karl 8 Kalevi Ujumiskool 26,00 27,84
45 Sooväli, Karmo 8 Top Ujumisklubi 27,00 30,01
46 Andreev, Jari 8 Kalevi Ujumiskool 30,00 34,97
50m KROOLI
10-aastased POISID (2000 s.a)
1 Suun, Janter 10 Top Ujumisklubi 33,80 33,42
2 Arjus, Märt 10 Top Ujumisklubi 34,90 34,86
3 Vellemaa, Simon 10 Shark Ujumisklubi 36,75 36,19
4 Kesksaar, Sander 10 AudenteseSpordiklubi 36,83 36,75
5 Vest, Rene Ron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 36,70 36,77
6 Bekker, Reidar 10 Kalevi Ujumiskool 37,34 36,84
7 Kooser, Bo-Aaron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 36,20 36,90
8 Kadarik, Kaarel 10 Kalevi Ujumiskool 37,62 36,97
9 Alliksaar, Jan Erik 10 Keila Swimclub 36,53 37,04
10 Tammemägi, Tambet 10 Tabasalu Ujumisklubi 42,63 38,29
11 Marandi, Markus 10 Kalevi Ujumiskool 45,00 39,71
12 Künnap, Henri 10 AudenteseSpordiklubi 41,96 40,94
13 Meos, Martin 10 Kalevi Ujumiskool 40,05 41,01
14 Sei, Paul Arvid 10 Rocca al Mare Spordiklubi 39,10 41,47
15 Maalt, Markus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 43,40 42,23
16 Nirk, Oskar 10 Kalevi Ujumiskool 43,62 42,44
*17 Sünd, Kevin 10 Top Ujumisklubi 40,00 42,76
*17 Kibin, Alex 10 AudenteseSpordiklubi 47,22 42,76
19 Kostabi, Karl-Hans 10 AudenteseSpordiklubi 44,25 43,00
20 Veske, Kristo 10 Kalevi Ujumiskool 44,63 43,52
21 Maripuu, Alexander Ott 10 Kalevi Ujumiskool 50,21 44,53
22 Hang, Rasmus 10 Kalevi Ujumiskool 56,42 45,39
23 Väin, Erko 10 AudenteseSpordiklubi 46,80 45,63
24 Giritš, Lev 10 Kalevi Ujumiskool 49,05 46,58
25 Pavlov, Dimitri 10 Kalevi Ujumiskool 50,05 47,15
26 Uppus, Markus 10 Keila Swimclub 46,77 47,35
27 Mikk, Märten 10 Rocca al Mare Spordiklubi 51,80 47,48
28 Võhma, Martin 10 Rocca al Mare Spordiklubi 45,20 50,12
29 Helandi, Marko 10 Järveotsa Spordiklubi 1:01,00 57,47
50-m KROOLI
9-aastased TÜDRUKUD (2001 s.a)
1 Maanurm, Sandra 9 Top Ujumisklubi 37,50 38,74
2 Maide, Ilona 9 AudenteseSpordiklubi 41,57 40,42
3 Radvilavicius, Merilin 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 42,40 40,44
4 Kukk, Katrin 9 Shark Ujumisklubi 40,12 40,74
5 Metsandi, Emma 9 Top Ujumisklubi 39,50 41,26
6 Pullisaar, Meril 9 Viimsi Veeklubi 47,00 41,34
7 Hürden, Sarah 9 Top Ujumisklubi 41,00 41,36
8 Pits, Mariann 9 AudenteseSpordiklubi 43,01 42,29
9 Golenisina, Darja 9 Järveotsa Spordiklubi 46,80 42,54
10 Ööbik, Mia 9 Shark Ujumisklubi 40,00 42,72
11 Maripuu, Brita Maria 9 Top Ujumisklubi 40,00 43,18
12 Vilde, Elis 9 Top Ujumisklubi 48,00 43,41
13 Vain, Fanni 9 Viimsi Veeklubi 49,50 44,98
14 Reiman, Elisabeth 9 AudenteseSpordiklubi 52,35 46,55
15 Loodus, Brita 9 Shark Ujumisklubi 41,47 47,30
16 Päts, Eva Margareta 9 Top Ujumisklubi 48,50 48,64
17 Novak, Polina Maria 9 AudenteseSpordiklubi 59,00 50,01
18 Viherpuu, Johanna 9 Viimsi Veeklubi 1:01,00 50,71
19 Meriniit, Maria-Kristiina 9 Rocca al Mare Spordiklubi 58,90 50,85
20 Kasela, Samantha 9 Shark Ujumisklubi 48,50 51,39
21 Rihma, Elisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 57,80 58,40
22 Soltsen, Alice 9 Viimsi Veeklubi 1:05,00 1:07,43
50-m KROOLI
9-aastased POISID (2001-s.a)
1 Voll, Jan Jordan 9 Top Ujumisklubi 38,80 36,16
2 Orro, Ott 9 Rocca al Mare Spordiklubi 43,40 39,21
3 Pertelson, Rasmus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 41,40 40,64
4 Tiit, Olari Arthur 9 Shark Ujumisklubi 39,57 41,22
5 Matšenas, Andrius 9 Kalevi Ujumiskool 44,81 41,49
6 Uriko, Roland Erich 9 Rocca al Mare Spordiklubi 40,20 41,81
7 Kozlik, Jüri 9 Top Ujumisklubi 40,50 41,97
8 Kundla, Johannes 9 Kalevi Ujumiskool 49,00 42,70
9 Rink, Sander 9 Keila Swimclub 44,41 42,72
10 Viiderfeld, Marcus 9 Kalevi Ujumiskool 44,00 43,34
11 Palts, Ville 9 Viimsi Veeklubi NT 43,87
12 Karp, Kaur 9 AudenteseSpordiklubi 49,08 44,33
13 Sovtsa, Mark 9 Top Ujumisklubi 44,50 44,40
14 Kappi, Aleksander 9 Top Ujumisklubi 44,00 44,62
15 Arge, Andres 9 Top Ujumisklubi 44,20 44,63
16 Kuhi, Georg 9 Tabasalu Ujumisklubi 42,50 44,79
17 Einlo, Robert Erich 9 Keila Swimclub 46,60 45,24
18 Väärtnõu, Karl 9 Top Ujumisklubi 45,60 45,33
19 Raudsepp, Andree 9 AudenteseSpordiklubi 44,61 45,37
20 Selvet, Robin 9 Rocca al Mare Spordiklubi 47,20 45,69
21 Siitam, Rasmus 9 Viimsi Veeklubi 46,00 46,38
22 Karjus, Sander 9 Kalevi Ujumiskool 49,37 46,41
23 Proos, Jakob Richard 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 47,70 46,69
24 Valov, Anton 9 Kalevi Ujumiskool 45,00 46,75
25 Nikistsihin, Maksim 9 AudenteseSpordiklubi 46,79 47,33
26 Neiland, Marcus 9 Rocca al Mare Spordiklubi NT 47,61
27 Pukk, Karl Erik 9 Tabasalu Ujumisklubi 49,00 47,91
28 Vinkel, Karl-Sander 9 AudenteseSpordiklubi 48,99 48,19
29 Ruiso, Rasmus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 51,40 48,81
30 Klamas, Carl-Eric 9 AudenteseSpordiklubi 49,07 49,85
31 Tamme, Toomas 9 Keila Swimclub 47,82 49,94
32 Helme, Tair 9 Viimsi Veeklubi 48,00 49,98
33 Seeder, Karl Erik 9 Kalevi Ujumiskool 54,00 50,91
34 Lissovenko, Patrik 9 Järveotsa Spordiklubi 58,00 51,31
35 Tagapere, Otto-Kregor 9 AudenteseSpordiklubi 52,41 51,52
36 Luite, Andreas 9 Tabasalu Ujumisklubi 46,20 51,59
37 Tsenkman, Maksim 9 Järveotsa Spordiklubi 59,00 52,54
38 Must, Andres 9 Rocca al Mare Spordiklubi 51,90 53,33
39 Jaadla, Christofer 9 Top Ujumisklubi 47,20 53,40
40 Annus, Uku Joost 9 Shark Ujumisklubi 49,37 55,36
41 Herodes, Alex 9 Top Ujumisklubi 54,50 58,72
25-m SELILI
7-aastased TÜDRUKUD
1 Mägi, Elina 7 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 35,10 25,24
2 Tamm, Eliisa 7 Top Ujumisklubi 36,00 25,30
3 Baikov, Arleene 7 Top Ujumisklubi 31,50 25,70
4 Tilk, Lissy-Ann 7 AudenteseSpordiklubi 34,30 26,07
5 Viidas, Chiara 7 Rocca al Mare Spordiklubi 28,90 26,79
6 Hermlin, Olivia 7 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 28,00 27,10
7 Ader, Adelle 7 AudenteseSpordiklubi 32,96 27,90
*8 Mändmets, Liis 7 AudenteseSpordiklubi 33,00 28,17
*8 Koskel, Anet Angelika 7 Tabasalu Ujumisklubi 29,90 28,17
10 Kass, Elisabeth 7 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis NT 28,65
11 Marquardt, Mia Lotta 7 Rocca al Mare Spordiklubi 29,20 28,86
12 Kottel, Anna 7 Top Ujumisklubi 29,50 29,69
13 Nurk, Mena-Nelly 7 AudenteseSpordiklubi 33,37 29,72
14 Andra, Bianca Maria 7 Rocca al Mare Spordiklubi 29,50 30,46
15 Lõugas, Chantelle 7 Rocca al Mare Spordiklubi 32,90 31,15
16 Erm, Emma 7 Rocca al Mare Spordiklubi 31,40 31,65
17 Chipai, Carina 7 AudenteseSpordiklubi 33,82 33,32
18 Ojasoo, Iris 7 Rocca al Mare Spordiklubi 33,20 36,74
25-m SELILI
8-aastased TÜDRUKUD
1 Kostabi, Lisette-Elis 8 AudenteseSpordiklubi 24,07 22,37
2 Kuru, Johanna Maria 8 Top Ujumisklubi 23,00 23,57
3 Kallus, Melani Leana 8 Viimsi Veeklubi 24,80 23,80
4 Uusküla, Emma 8 Shark Ujumisklubi 23,20 23,83
5 Kibbermann, Karolina 8 Viimsi Veeklubi 26,20 23,97
6 Krautman, Saskia 8 Tabasalu Ujumisklubi 25,29 24,35
*7 Mägi, Elisabeth 8 Rocca al Mare Spordiklubi 24,90 24,41
*7 Freiberg, Karolina Johanna 8 Top Ujumisklubi 25,00 24,41
9 Tima, Merily 8 Viimsi Veeklubi 28,30 24,48
10 Lindepuu, Marie 8 Keila Swimclub 26,56 24,90
11 Leitham, Hiie 8 Shark Ujumisklubi NT 25,35
12 Vompa, Maria Johanna 8 Shark Ujumisklubi 27,10 25,65
13 Järvsoo, Tiare Birgit 8 Rocca al Mare Spordiklubi 25,30 25,77
14 Johanson, Marie 8 Kalevi Ujumiskool 24,50 25,93
15 Virro, Anna-Liisa 8 Rocca al Mare Spordiklubi 27,30 26,24
16 Lõhmus, Kati 8 AudenteseSpordiklubi 26,80 26,31
17 Sulg, Hanna Liisa 8 Viimsi Veeklubi 26,30 26,39
18 Rebane, Karmel 8 Top Ujumisklubi 26,00 26,41
19 Anton, Sigrid 8 Rocca al Mare Spordiklubi 28,40 26,70
20 Roomets, Katre 8 AudenteseSpordiklubi 30,00 26,98
21 Laast, Kristina 8 Järveotsa Spordiklubi 27,00 27,20
22 Paju, Karina 8 Rocca al Mare Spordiklubi NT 27,43
23 Tomak, Kaia Liis 8 AudenteseSpordiklubi 31,00 27,50
24 Andreeva, Janika 8 Kalevi Ujumiskool 30,00 27,65
25 Möllits, Anett 8 Järveotsa Spordiklubi 27,50 27,71
26 Viik, Jette 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,20 27,72
27 Rand, Iris 8 Top Ujumisklubi 27,50 27,99
28 Lepp, Susanna 8 Top Ujumisklubi 27,00 28,00
29 Zadonski, Maria 8 Järveotsa Spordiklubi 28,50 28,26
30 Penu, Annabel 8 Viimsi Veeklubi 31,00 28,50
31 Zeiger, Mia 8 AudenteseSpordiklubi 28,69 28,59
32 Paasalu, Brigitta 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 30,20 28,86
33 Savila, Kertu Marie 8 Shark Ujumisklubi 28,00 28,91
34 Pekk, Hanna Tiina 8 Viimsi Veeklubi 28,00 29,99
35 Nurk, Stella 8 Rocca al Mare Spordiklubi 31,20 30,22
36 Talts, Anna 8 Top Ujumisklubi 33,50 30,43
37 Ney, Hanna Loore 8 Top Ujumisklubi 29,00 31,54
38 Lutsokert, Maarja 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,20 33,52
25-m SELILI
8-aastased ja nooremad POISID
1 Viirpuu, Jan-Joonas 8 Kalevi Ujumiskool 23,00 22,01
2 Kaabel, Jan Markus 8 Top Ujumisklubi 23,40 22,44
3 Voivoda, Reno 8 Rocca al Mare Spordiklubi 22,80 23,35
4 Johanson, Robert 8 Top Ujumisklubi 22,00 23,58
5 Helde, Kaspar 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,10 23,59
6 Mäekivi, Sander 8 Shark Ujumisklubi 25,50 23,71
7 Suuroja, Carl-Joseph 8 Kalevi Ujumiskool 25,00 24,02
8 Simson, Andreas 8 AudenteseSpordiklubi 25,90 24,09
9 Otti, Andre 8 AudenteseSpordiklubi 28,70 24,12
10 Küttis, Ralf 8 Rocca al Mare Spordiklubi 23,10 24,32
11 Anmann, Erik 8 Top Ujumisklubi 26,00 24,36
12 Pisarenko, Nikita 8 Kalevi Ujumiskool 26,50 24,78
13 Tõniste, Andre 8 Viimsi Veeklubi 27,50 24,97
14 Kangur, Karl-Artur 8 Tabasalu Ujumisklubi 24,51 25,14
*15 Tshalov, Kirill 8 Shark Ujumisklubi 25,47 25,23
*15 Jaaska, Timo 8 Viimsi Veeklubi 28,50 25,23
17 Viherpuu, Richard 7 Viimsi Veeklubi 27,50 25,26
18 Vaher, Jan Erik 8 AudenteseSpordiklubi 29,00 25,27
19 Kõvask, Rasmus 8 Shark Ujumisklubi 23,26 25,35
20 Ivanov, Konstantin 8 AudenteseSpordiklubi 28,46 25,46
21 Günter, Erik 8 AudenteseSpordiklubi 27,72 25,48
22 Maalt, Marten 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,50 25,50
23 Herodes, Leon 8 Top Ujumisklubi 28,50 25,61
24 Uhle, Indrek 8 Top Ujumisklubi 29,00 25,74
25 Kopli, Sten-Mark 8 Viimsi Veeklubi 24,40 25,75
26 Podlipski, Fedor 7 Top Ujumisklubi 36,00 25,93
27 Küttis, Robin 8 Tabasalu Ujumisklubi 30,17 26,01
28 Kreis, Karl 8 Kalevi Ujumiskool 31,00 26,28
29 Šamarin, Mark 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,80 26,40
30 Dushko, Nikita 8 Tabasalu Ujumisklubi 29,09 26,84
31 Talts, Erik 8 Top Ujumisklubi 25,50 26,96
32 Tammeleht, Kaspar 7 Shark Ujumisklubi 27,03 27,00
33 Ader, Albert 8 AudenteseSpordiklubi 33,37 27,03
34 Beditski, Aleksandr 8 Järveotsa Spordiklubi 30,00 27,22
35 Normet, Kris 8 Top Ujumisklubi 27,50 27,23
36 Veski, Harri 7 Top Ujumisklubi 36,10 27,95
37 Hein, Otto 8 AudenteseSpordiklubi 29,40 28,00
38 Saal, Frederik 8 AudenteseSpordiklubi 31,00 28,18
39 Vompa, Mark Tomi 7 Shark Ujumisklubi 27,59 28,23
40 Ilmjärv, Rudolf 8 Top Ujumisklubi 32,00 28,33
41 Sooväli, Karmo 8 Top Ujumisklubi 28,00 28,44
42 Vest, Rayan Rick 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 29,90 28,66
43 Uhle, Andi 8 Top Ujumisklubi 30,00 28,71
44 Tammsalu, Sten Tristan 7 Viimsi Veeklubi 32,5 29,19
45 Talviste, Hektor 8 AudenteseSpordiklubi 32,78 29,28
46 Truuma, Jaron 8 AudenteseSpordiklubi 32,45 29,33
47 Mart, Laidmäe 8 Tabasalu Ujumisklubi 28,98 29,62
48 Ulmas, Artur 6 AudenteseSpordiklubi 30,00 30,10
49 Kass, Rasmus-Martin 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 30,10 30,27
50 Peters, Karl 8 Viimsi Veeklubi 30,00 30,36
51 Rannik, Ranel 8 Tabasalu Ujumisklubi 32,41 30,64
52 Palvadre, Christopher 7 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 32,60 31,68
53 Sikk, Adrian 7 Top Ujumisklubi 29,00 32,22
54 Kokka, Karl Gustav 7 Top Ujumisklubi 32,00 32,86
55 Andreev, Jari 8 Kalevi Ujumiskool 30,00 33,76
56 Kalviste, Lukas 8 Shark Ujumisklubi 26,04 34,20
57 Koppel, Jonathan 7 Shark Ujumisklubi 27,58 34,72
58 Jakobi, Andre-Remi 7 Rocca al Mare Spordiklubi 34,10 46,96
50-m SELILI
10-aastased POISID
1 Vellemaa, Simon 10 Shark Ujumisklubi 42,11 40,52
2 Vest, Rene Ron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 41,40 41,24
3 Suun, Janter 10 Top Ujumisklubi 43,50 43,33
4 Kooser, Bo-Aaron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 44,30 43,61
5 Põiklik, Edvin 10 AudenteseSpordiklubi 48,00 45,35
6 Kaiv, Jürgen Rasmus 10 AudenteseSpordiklubi 47,02 45,96
7 Alliksaar, Jan Erik 10 Keila Swimclub 42,50 46,22
8 Sei, Paul Arvid 10 Rocca al Mare Spordiklubi 47,80 46,36
9 Meos, Martin 10 Kalevi Ujumiskool 48,05 46,52
10 Külaviir, Gunnar 10 Rocca al Mare Spordiklubi 47,50 46,94
11 Bekker, Reidar 10 Kalevi Ujumiskool 43,50 47,56
12 Haug, Rasmus 10 Kalevi Ujumiskool 52,00 48,94
13 Nirk, Oskar 10 Kalevi Ujumiskool 49,00 49,12
14 Luhala, Andreas 10 Top Ujumisklubi 50,20 49,28
15 Sünd, Kevin 10 Top Ujumisklubi 48,50 49,61
16 Tammemägi, Tambet 10 Tabasalu Ujumisklubi 55,40 50,40
17 Väin, Erko 10 AudenteseSpordiklubi 54,36 52,36
18 Maalt, Markus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 59,80 54,86
19 Pavlov, Dimitri 10 Kalevi Ujumiskool 50,05 55,51
20 Giritš, Lev 10 Kalevi Ujumiskool 52,05 56,00
21 Uppus, Markus 10 Keila Swimclub 54,76 56,11
22 Helandi, Marko 10 Järveotsa Spordiklubi 1:02,00 57,87
50-m SELILI
9-aastased TÜDRUKUD
1 Radvilavicius, Merilin 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 51,80 46,05
2 Ööbik, Mia 9 Shark Ujumisklubi 43,02 46,19
3 Maide, Ilona 9 AudenteseSpordiklubi 49,07 46,20
4 Kukk, Katrin 9 Shark Ujumisklubi 43,54 46,52
5 Metsandi, Emma 9 Top Ujumisklubi 49,30 49,65
6 Vilde, Elis 9 Top Ujumisklubi 52,00 51,82
7 Vain, Fanni 9 Viimsi Veeklubi 56,00 52,67
8 Karo, Lisanna 9 Rocca al Mare Spordiklubi 52,80 53,75
9 Poolamets, Doris 9 Tabasalu Ujumisklubi 56,00 53,76
10 Loodus, Brita 9 Shark Ujumisklubi 45,18 55,60
11 Viherpuu, Johanna 9 Viimsi Veeklubi 1:06,00 56,71
12 Kasela, Samantha 9 Shark Ujumisklubi 50,00 57,71
13 Reiman, Elisabeth 9 AudenteseSpordiklubi 1:01,35 59,12
14 Meriniit, Maria-Kristiina 9 Rocca al Mare Spordiklubi 59,50 1:05,81
15 Saar, Greete 9 Järveotsa Spordiklubi NT 1:06,44
15 Rihma, Elisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 59,80 1:07,47
50-m SELILI
9-aastased POISID
1 Uriko, Roland Erich 9 Rocca al Mare Spordiklubi 44,40 45,26
2 Matšenas, Andrius 9 Kalevi Ujumiskool 48,44 45,61
3 Kadarik, Kristjan 9 Kalevi Ujumiskool 44,02 46,13
4 Valov, Anton 9 Kalevi Ujumiskool 48,00 46,94
5 Viiderfeld, Marcus 9 Kalevi Ujumiskool 51,00 47,88
6 Tiit, Olari Arthur 9 Shark Ujumisklubi 43,45 48,23
7 Kundla, Johannes 9 Kalevi Ujumiskool 52,00 49,00
8 Pertelson, Rasmus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 51,00 49,29
9 Orro, Ott 9 Rocca al Mare Spordiklubi 51,20 49,80
10 Kuuse, Simon Fox 9 Shark Ujumisklubi 43,03 50,26
11 Palts, Ville 9 Viimsi Veeklubi NT 51,13
12 Pukk, Karl Erik 9 Tabasalu Ujumisklubi 58,00 51,68
13 Kuhi, Georg 9 Tabasalu Ujumisklubi 57,20 52,31
14 Proos, Jakob Richard 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 52,20 53,21
15 Selvet, Robin 9 Rocca al Mare Spordiklubi 52,40 53,31
16 Karjus, Sander 9 Kalevi Ujumiskool 51,00 53,61
17 Annus, Uku Joost 9 Shark Ujumisklubi 48,59 53,72
18 Rink, Sander 9 Keila Swimclub 52,33 54,11
19 Nikistsihin, Maksim 9 AudenteseSpordiklubi 56,22 54,56
20 Väärtnõu, Karl 9 Top Ujumisklubi 57,20 54,68
21 Sovtsa, Mark 9 Top Ujumisklubi 55,20 55,00
22 Tamme, Toomas 9 Keila Swimclub 59,67 55,29
23 Helme, Tair 9 Viimsi Veeklubi 55,00 55,39
24 Kappi, Aleksander 9 Top Ujumisklubi 57,00 55,81
25 Tagapere, Otto-Kregor 9 AudenteseSpordiklubi 1:00,56 56,61
26 Arge, Andres 9 Top Ujumisklubi 55,00 56,93
27 Siitam, Rasmus 9 Viimsi Veeklubi NT 57,60
28 Lissovenko, Patrik 9 Järveotsa Spordiklubi 59,00 57,80
29 Einlo, Robert Erich 9 Keila Swimclub 56,60 58,19
30 Heinloo, Robi 9 Keila Swimclub 57,51 59,15
31 Herodes, Alex 9 Top Ujumisklubi 1:00,00 1:01,58
32 Must, Andres 9 Rocca al Mare Spordiklubi 58,70 1:03,01
33 Klamas, Carl-Eric 9 AudenteseSpordiklubi 1:06,68 1:03,14
50-m RINNULI
10-aastased POISID
1 Kadarik, Kaarel 10 Kalevi Ujumiskool 45,00 42,56
2 Arjus, Märt 10 Top Ujumisklubi 44,50 44,79
3 Kooser, Bo-Aaron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 46,10 44,98
4 Vest, Rene Ron 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 46,10 46,95
5 Põiklik, Edvin 10 AudenteseSpordiklubi 51,98 50,26
6 Marandi, Markus 10 Kalevi Ujumiskool 49,10 50,66
7 Kaiv, Jürgen Rasmus 10 AudenteseSpordiklubi 52,50 51,09
8 Kesksaar, Sander 10 AudenteseSpordiklubi 52,40 51,37
9 Võhma, Martin 10 Rocca al Mare Spordiklubi 52,60 53,00
10 Luhala, Andreas 10 Top Ujumisklubi 53,00 53,22
11 Kibin, Alex 10 AudenteseSpordiklubi 53,17 57,09
12 Külaviir, Gunnar 10 Rocca al Mare Spordiklubi 52,10 57,61
13 Veske, Kristo 10 Kalevi Ujumiskool 51,03 58,50
14 Maripuu, Alexander Ott 10 Kalevi Ujumiskool 54,50 59,83
15 Annus, Randal 10 Rocca al Mare Spordiklubi 52,10 1:00,60
16 Kostabi, Karl-Hans 10 AudenteseSpordiklubi 55,40 1:09,27
50-m RINNULI
9-aastased TÜDRUKUD
