laupäev, 31. jaanuar 2009

II etapi tulemused

25m KROOLI

9-aastased TÜDRUKUD (2000 s.a.)

1 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 17,32
2 Joon, Kirsika 9 SHARK 19,37
3 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 20,01
4 Rebane, Kristin 9 TOP 20,42
5 Bruus, Emily 9 VIM 20,84
6 Tasane, Saskia-Miina 9 JÄSK 20,95
7 Vähi, Lisethe 9 TOP 21,13
8 Nigul, Mathilde Manuela 9 SHARK 21,18
9 Kreem, Annabel 9 VIM 21,53
*10 Arrak, Hanna 9 TOP 21,55
*10 Reinkubjas, Carita 9 TOP 21,55
12 Kaasik, Aasa-Marta 9 VIM 21,68
13 Murrut, Ketter 9 VIM 21,79
14 Kivi, Katariina 9 TOP 21,95
15 Sibrits, Emilie 9 KEILA 22,35
16 Migalenja, Diana 9 SHARK 22,51
17 Savila, Gerli 9 SHARK 22,67
18 Markvardt, Margaret 9 RAM 23,20
19 Käsik, Kristian 9 VIM 23,59
20 Kivi, Nell Natali 9 RAM 23,73
21 Koppel, Emma Anni 9 SHARK 24,63
22 Luula, Varik-Cautery 9 VIIMS 26,26
23 Liivsalu, Alice 9 JÄSK 26,47
24 Petrova, Sofia 9 SHARK 27,27
25 Kalle, Judith 9 VIM 27,40
26 Käsik, Helen 9 VIM 27,79
27 Kottri, Hanna 9 KEILA 27,98
28 Goldren, Maria 9 SHARK 28,36
29 Huttunen, Kätliin Helene 9 VIM 29,45
30 Pärtel, Rebecca 9 VIM 29,93
31 Kovryga, Anna 9 SHARK 30,87
32 Pulk, Loreen 9 RAM 33,68
33 Jõgi, Agne-Liis 9 KUK 35,32

9-aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. ja nooremad)

1 Arjus, Märt 9 TOP 17,54
2 Kozlik, Jüri 8 TOP 18,45
3 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 18,82
4 Bekker, Reidar 9 KUK 19,23
5 Herodes, Karl 9 KUK 19,71
6 Sünd, Kevin 9 TOP 19,99
7 Koroljov, Edgar 9 SHARK 20,38
8 Kappi, Aleksandr 8 TOP 20,62
9 Pekk, Kristjan 9 TOP 20,63
10 Kadarik, Kaarel-Jaan 9 KUK 20,96
11 Vilu, Oliver 8 KUK 21,20
12 Kahk, Karl-Joosep 9 VIM 21,25
*13 Sillaots, Silver-Ed 9 TOP 22,01
*13 Külaviir, Gunnar 9 RAM 22,01
15 Pisa, Kasper 8 HIIU 22,02
16 Luhala, Andreas 9 TOP 22,31
17 Võhma, Martin 9 RAM 22,72
18 Sei, Paul Arvid 9 RAM 23,00
19 Visnapuu, Rasmus 9 KUK 23,49
20 Meos, Martin 9 KUK 23,69
21 Popell, Ragnar 8 TOP 23,78
22 Ilves, Franco 9 VIM 23,86
23 Pertelson, Rasmus 8 RAM 23,98
24 Lepvalts, Karl 9 TOP 24,36
25 Einlo, Robert Erich 8 KEILA 24,45
26 Altpere, Mark Osvald 9 VIM 24,46
27 Tiit, Olari 9 SHARK 24,53
28 Maalt, Markus 9 RAM 24,81
29 Nurm, Karl Oskar 9 RAM 24,87
30 Laur, Fredy 9 RAM 25,12
31 Saun, Robert 9 RAM 25,40
32 Rink, Sander 8 KEILA 25,41
33 Raal, Patrick 8 VIIMS 25,72
34 Kuuse, Simon Fox 8 SHARK 26,11
35 Fredikson, Herbert 9 KEILA 26,14
36 Altraja, Karl 8 RAM 26,32
37 Maide, Mart 9 KEILA 26,47
38 Aunapuu, Alari 9 RAM 26,68
39 Veske, Kristo 9 KUK 27,04
40 Jõks, Hugo 9 TOP 27,38
41 Tammemägi, Tambet 9 RAM 27,60
42 Neiland, Marcus 8 RAM 27,69
43 Uppus, Markus 9 KEILA 27,73
44 Takis, Janar 8 RAM 28,08
45 Kink, Glen 8 RAM 28,64
46 Mõis, Markus Joonathan 8 RAM 28,94
47 Ilves, Karl Rasmus 9 KEILA 29,17
48 Järvekald, Kevin 9 SHARK 29,48
49 Laur, Bruno 8 TOP 29,62
50 Tambik, Mark 8 VIM 29,89
51 Iin, Markkus 8 VIM 30,25
52 Toom, Georg 9 RAM 32,28
53 Mattus, Miikael 8 RAM 32,50
54 Kasihhin, Kevin 8 VIM 32,75
55 Uriko, Roland Erich 8 RAM 35,13
56 Hiie, Hannes 9 KEILA 36,74
57 Mikk, Märten 8 RAM 41,43

50m KROOLI

10-aastased TÜDRUKUD (1999 s.a.)

1 Keridon, Maria 10 TOP 37,97
2 Koppel, Lorena Marchelin 10 SHARK 38,90
3 Väli, Kiia 10 HIIU 39,22
4 Butlere, Veronika 10 TOP 40,28
5 Asi, Anett 10 SHARK 43,31
6 Pak, Heleene 10 JÄSK 43,34
7 Liht, Laura 10 JÄSK 44,25
8 Kotter, Karmen Maria 10KEILA 44,76
9 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 44,88
10 Vainola, Kayt 10 JÄSK 45,39
11 Tippo, Celine 10 VIM 45,43
12 Konze, Emma 10 KUK 45,76
13 Pappel, Pille 10 VIM 46,06
14 Varik, Miia 10 VIIMS 46,74
15 Missik, Kellie-Marie 10 KUK 46,89
16 Parmas, Roos Lisette 10 RAM 46,97
17 Põder, Jana 10 VIIMS 47,96
18 Vanamb, Regiina 10 VIM 48,48
19 Jälle, Liis 10 TOP 49,22
20 Hamburg, Aidi 10 VIM 49,35
21 Kubbi, Ditra 10 KUK 51,74
22 Varik, Johanna 10 KEILA 51,84
23 Uudam, Ulrika 10 TOP 57,57
24 Ahmedova, Sabina 10 SHARK 59,65
25 Kulikova, Darja 10 KUK 1:04,97

10-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Hallikmaa, Erik 10 KEILA 36,04
2 Uriko, Henry Gerhard 10RAM 36,37
3 Volodin, Juri 10 JÄSK 37,39
4 Lelle, Armin Evert 10 VIM 38,04
5 Toome, Timo 10 SHARK 39,68
6 Tammela, Rünno 10 JÄSK 40,04
7 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 41,40
8 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 41,63
9 Voorel, Oskar 10 TOP 42,10
10 Sillar, Sixten 10 KUK 42,30
11 Shumejev, Nikita 10 SHARK 42,32
12 Kuum, Kristjan 10 TOP 42,74
13 Toom, Reinart 10 TOP 43,42
14 Bander, Martin 10 JÄSK 43,75
15 Aasjõe, Argo 10 KEILA 44,29
16 Herodes, Georg 10 KUK 44,59
17 Zolotar, Jevgeni 10 KUK 45,07
18 Olehnev, Richard 10 KUK 45,40
19 Koppel, Holger 10 SHARK 45,62
20 Setkin, Artur 10 VIM 45,79
21 Rass, Andres 10 KEILA 46,01
22 Veski, Joonas-Simson 10KUK 46,21
23 Geller, Mark 10 TOP 46,24
24 Petersoo, Gregory 10 KEILA 47,21
25 Salla, Ott 10 VIM 48,00
26 Kasesalu, Karl 10 TOP 48,28
27 Põlluveer, Eero 10 JÄSK 48,64
28 Kofman, Boris 10 KUK 48,68
29 Reigo, Tanel 10 VIM 50,05
30 Haud, Karl Margus 10 VIIMS 50,62
31 Allas, Kristjan 10 VIM 51,30
32 Petrunin, Viktor 10 KEILA 51,36
33 Johannes, Kändmaa 10 KEILA 51,42
34 Nõmberg, Aleksander 10KUK 52,38
35 Vaide, Morris 10 KEILA 52,54
36 Kond, Kristjan 10 SHARK 52,93
37 Raud, Sten 10 VIM 53,58
38 Kalviste, Rasmus 10 SHARK 55,22
39 Johannson, Lauri 10 SHARK 56,00
40 Sepp, Martin 10 VIM 57,72
41 Härm, Joseph-Vincent 10KEILA 57,97
42 Sula, Timothy 10 KEILA 1:01,77

11-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Kargin, Adrian 11 KUK 35,71
2 Suurorg, Karl 11 TOP 36,25
3 Vähk, Keit 11 KUK 36,36
4 Kont, Otto 11 RAM 36,89
5 Kasemets, Martin 11 JÄSK 37,63
6 Katsõka, Denis 11 JÄSK 38,97
7 Hiie, Mattis 11 KEILA 39,12
8 Hermlin, Johann 11 VIIMS 39,72
9 Varjusankov, Maksim 11JÄSK 40,21
10 Tiidermann, Otto 11 TOP 40,49
11 Valge, Johan 11 RAM 40,60
12 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 41,64
13 Reiter, Robert 11 RAM 42,44
14 Veelma, Oskar 11 KUK 43,20
15 Raud, Joosep 11 KEILA 43,25
16 Kraam, Walther 11 KEILA 43,35
17 Lauk, Georg 11 KUK 43,86
18 Kiisa, Frank 11 KEILA 44,28
19 Kõvask, Rednar 11 SHARK 47,01
20 Vatlin, Janno 11 KEILA 48,51
21 Undrits, Johannes 11 KUK 53,62

25m KROOLI

8-aastased ja nooremad TÜDRUKUD (2001 s.a. ja nooremad)


1 Mikk, Roberta 8 HIIU 17,83
2 Maanurm, Sandra 8 TOP 21,69
3 Leok, Luise 8 TOP 22,44
4 Ööbik, Mia 8 SHARK 22,91
5 Pisa, Karin 8 HIIU 23,38
6 Hüdren, Sarah 8 TOP 24,93
7 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 25,80
8 Kukk, Katrin 8 RAM 26,16
9 Tammik, Mona-Maria 8 KUK 28,32
10 Maripuu, Brita 8 TOP 29,50
11 Karo, Lisanna 8 RAM 31,32
12 Vain, Fanny 8 VIM 32,13
13 Tisler, Iris 8 VIM 35,25
14 Tammemets, Jana 8 TOP 35,53
15 Helmelaid, Erika 8 SHARK 36,49

25m DELFIINI

9-aastased TÜDRUKUD (2000 s.a.)

1 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 20,07
2 Saar, Meribel 9 TOP 22,39
3 Leshenko, Uljana 9 SHARK 24,35
4 Rebane, Kristin 9 TOP 24,36
5 Mäll, Katariina 9 KUK 25,09
6 Joon, Kirsika 9 SHARK 25,68
7 Siimar, Reeli 9 TOP 25,79
8 Saabas, Mariann 9 TOP 25,93
9 Vähi, Lisethe 9 TOP 26,12
10 Nigul, Mathilde Manuela9SHARK 27,22
11 Sitska, Rebecca 9 TOP 27,79
12 Markvardt, Margaret 9 RAM 29,91
13 Tullkvist, Sophie 9 TOP 30,91
14 Kadanik, Britta 9 SHARK 33,75
15 Totskaja, Ksenja 9 SHARK 34,57

9- aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. ja nooremad)

1 Suun, Janter 9 TOP 19,98
2 Arjus, Märt 9 TOP 22,06
3 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 22,69
4 Herodes, Karl 9 KUK 24,94
5 Pisa, Kasper 8 HIIU 24,98
6 Rink, Sander 8 KEILA 29,39
7 Järg, Oskar 9 TOP 29,57
8 Visnapuu, Rasmus 9 KUK 31,61

10-aastased TÜDRUKUD (1999 s.a.)

1 Born, Birgit 10 TOP 19,55
2 Keridon, Maria 10 TOP 21,57
3 Danilov, Margaret 10 KEILA 22,00
4 Pak, Heleene 10 JÄSK 22,83
5 Koppel, Lorena Marchelin 10SHARK 23,08
6 Väli, Kiia 10 HIIU 23,82
7 Butlere, Veronika 10 TOP 24,08
8 Konze, Emma 10 KUK 24,18
9 Liht, Laura 10 JÄSK 25,69
10 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 26,43
11 Varik, Miia 10 VIIMS 26,51
12 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 29,14
13 Jälle, Liis 10 TOP 30,45

10-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Uriko, Henry Gerhard 10RAM 18,62
2 Toome, Timo 10 SHARK 20,20
3 Volodin, Juri 10 JÄSK 20,50
4 Hallikmaa, Erik 10 KEILA 20,59
5 Herem, Karl Ricard 10 KEILA 20,76
6 Bander, Martin 10 JÄSK 23,58
7 Sillar, Sixten 10 KUK 23,88
8 Ulejev, Sander 10 JÄSK 24,14
9 Olehnev, Richard 10 KUK 24,31
10 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 25,58
11 Valgus, Sting 10 RAM 26,61
12 Zolotar, Jevgeni 10 KUK 27,21
13 Johannson, Lauri 10 SHARK 32,27
14 Känd, Villem 10 RAM 33,89

50m DELFIINI

11- aastased POISID (1998 s.a.)

1 Lilleorg, Miko 11 TOP 38,43
2 Kargin, Adrian 11 KUK 39,18
3 Katsõka, Denis 11 JÄSK 41,21
4 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 41,52
5 Laherand, Artur 11 KUK 42,26
6 Vähk, Keit 11 KUK 42,43
7 Laherand, Kristian 11 KUK 45,37
8 Kont, Otto 11 RAM 45,78
9 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 47,34
10 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 47,83
11 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 48,81
12 Suurorg, Karl 11 TOP 50,48
13 Kraam, Walther 11 KEILA 56,16

25m SELILI

8-aastased ja nooremad TÜDRUKUD (2001 s.a. ja nooremad)

1 Ööbik, Mia 8 SHARK 22,42
2 Mikk, Roberta 8 HIIU 22,63
3 Maanurm, Sandra 8 TOP 24,59
4 Leok, Luise 8 TOP 26,38
5 Tammik, Mona-Maria 8 KUK 27,85
6 Kukk, Katrin 8 RAM 28,00
7 Pisa, Karin 8 HIIU 28,46
8 Karo, Lisanna 8 RAM 28,72
9 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 28,90
10 Helmelaid, Erika 8 SHARK 30,23
11 Hüdren, Sarah 8 TOP 30,54
12 Tisler, Iris 8 VIM 30,84
13 Tammemets, Jana 8 TOP 31,05
14 Maripuu, Brita 8 TOP 31,47
15 Vain, Fanny 8 VIM 34,33

9-aastased TÜDRUKUD

1 Saar, Meribel 9 TOP 20,27
2 Mäll, Katariina 9 KUK 22,00
3 Leshenko, Uljana 9 SHARK 23,37
4 Kivi, Nell Natali 9 RAM 23,70
5 Bruus, Emily 9 VIM 24,20
6 Tasane, Saskia-Miina 9 JÄSK 24,28
7 Tullkvist, Sophie 9 TOP 24,78
8 Sitska, Rebecca 9 TOP 25,11
9 Reinkubjas, Carita 9 TOP 25,19
10 Siimar, Reeli 9 TOP 25,26
11 Saabas, Mariann 9 TOP 25,39
12 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 25,54
13 Kivi, Katariina 9 TOP 25,58
14 Arrak, Hanna 9 TOP 25,59
15 Luula, Varik-Cautery 9 VIIMS 26,55
16 Kreem, Annabel 9 VIM 26,60
17 Migalenja, Diana 9 SHARK 26,67
*18 Petrova, Sofia 9 SHARK 26,68
*18 Liivsalu, Alice 9 JÄSK 26,68
20 Murrut, Ketter 8 VIM 26,99
21 Koppel, Emma Anni 9SHARK 27,57
22 Sibrits, Emilie 9 KEILA 27,61
23 Savila, Gerli 9 SHARK 27,70
24 Huttunen, Kätliin Helene9VIM 27,77
25 Kottri, Hanna 9 KEILA 28,82
26 Käsik, Kristian 9 VIM 28,91
27 Goldren, Maria 9 SHARK 29,63
28 Totskaja, Ksenja 9 SHARK 30,22
29 Kadanik, Britta 9 SHARK 30,71
30 Jõgi, Agne-Liis 9 KUK 31,43
31 Pärtel, Rebecca 9 VIM 31,82
32 Pulk, Loreen 9 RAM 32,10
33 Kovryga, Anna 9 SHARK 33,27
34 Kalle, Judith 9 VIM 34,18
35 Käsik, Helen 9 VIM 36,08
36 Pirn, Keitlin 9 RAM 37,31

9- aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. ja nooremad)

1 Bekker, Reidar 9 KUK 21,48
2 Suun, Janter 9 TOP 21,61
3 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 22,58
4 Kozlik, Jüri 8 TOP 22,82
5 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 23,16
6 Järg, Oskar 9 TOP 23,23
7 Kadarik, Kaarel-Jaan 9 KUK 23,30
8 Luhala, Andreas 9 TOP 24,21
9 Meos, Martin 9 KUK 24,49
10 Kahk, Karl-Joosep 9 VIM 24,62
11 Pekk, Kristjan 9 TOP 24,83
12 Külaviir, Gunnar 9 RAM 25,25
13 Vilu, Oliver 8 KUK 25,28
14 Sei, Paul Arvid 9 RAM 25,93
15 Sünd, Kevin 9 TOP 26,27
16 Altpere, Mark Osvald 9 VIM 26,48
*17 Maalt, Markus 9 RAM 26,61
*17 Uriko, Roland Erich 8 RAM 26,61
19 Koroljov, Edgar 9 SHARK 26,70
20 Laur, Fredy 9 RAM 26,76
21 Tiit, Olari 9 SHARK 26,77
22 Nurm, Karl Oskar 9 RAM 27,04
23 Saun, Robert 9 RAM 27,05
24 Raal, Patrick 8 VIIMS 27,60
25 Sillaots, Silver-Ed 9 TOP 28,30
26 Popell, Ragnar 8 TOP 28,47
27 Kappi, Aleksandr 8 TOP 28,73
28 Lepvalts, Karl 9 TOP 28,94
29 Pertelson, Rasmus 8 RAM 29,04
30 Võhma, Martin 9 RAM 29,13
31 Einlo, Robert Erich 8 KEILA 29,87
32 Fredikson, Herbert 9 KEILA 29,96
33 Veske, Kristo 9 KUK 30,07
34 Kuuse, Simon Fox 8 SHARK 30,08
35 Laur, Bruno 8 TOP 30,89
36 Maide, Mart 9 KEILA 31,15
37 Tammemägi, Tambet 9 RAM 31,25
38 Järvekald, Kevin 9 SHARK 31,69
39 Altraja, Karl 8 RAM 32,11
40 Iin, Markkus 8 VIM 33,47
41 Jõks, Hugo 9 TOP 34,00
42 Ilves, Franco 9 VIM 34,01
43 Kasihhin, Kevin 8 VIM 34,30
44 Ilves, Karl Rasmus 9 KEILA 35,38
45 Tambik, Mark 8 VIM 35,84

10-aastased TÜDRUKUD

1 Born, Birgit 10 TOP 46,93
2 Tippo, Celine 10 VIM 48,14
3 Vainola, Kayt 10 JÄSK 48,58
4 Parmas, Roos Lisette 10 RAM 48,81
5 Asi, Anett 10 SHARK 49,94
6 Missik, Kellie-Marie 10 KUK 52,11
7 Hamburg, Aidi 10 VIM 52,93
8 Kubbi, Ditra 10 KUK 53,93
9 Danilov, Margaret 10 KEILA 54,06
10 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 54,61
11 Põder, Jana 10 VIIMS 55,39
12 Pappel, Pille 10 VIM 57,08
13 Vanamb, Regiina 10 VIM 57,25
14 Kulikova, Darja 10 KUK 59,16
15 Uudam, Ulrika 10 TOP 59,22
16 Varik, Johanna 10 KEILA 1:01,66
17 Ahmedova, Sabina 10 SHARK 1:03,28

10-aastased POISID

1 Ulejev, Sander 10 JÄSK 48,22
2 Herodes, Georg 10 KUK 49,15
3 Kuum, Kristjan 10 TOP 49,19
4 Voorel, Oskar 10 TOP 49,36
5 Lelle, Armin Evert 10 VIM 50,24
6 Tammela, Rünno 10 JÄSK 50,52
7 Setkin, Artur 10 VIM 51,06
8 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 51,11
9 Shumejev, Nikita 10 SHARK 51,58
10 Geller, Mark 10 TOP 53,46
11 Toom, Reinart 10 TOP 54,33
12 Herem, Karl Ricard 10 KEILA 54,82
13 Veski, Joonas-Simson 10KUK 55,02
14 Rass, Andres 10 KEILA 55,34
15 Aasjõe, Argo 10 KEILA 55,89
16 Kofman, Boris 10 KUK 55,93
17 Petrunin, Viktor 10 KEILA 56,69
18 Raud, Sten 10 VIM 56,81
19 Valgus, Sting 10 RAM 57,03
20 Haud, Karl Margus 10 VIIMS 57,28
21 Johannes, Kändmaa 10 KEILA 57,64
22 Klaas, Hendrik 10 RAM 58,65
23 Koppel, Holger 10 SHARK 59,70
24 Kasesalu, Karl 10 TOP 59,84
25 Salla, Ott 10 VIM 1:00,21
26 Nõmberg, Aleksander 10KUK 1:00,43
27 Petersoo, Gregory 10 KEILA 1:00,70
28 Känd, Villem 10 RAM 1:00,74
29 Kond, Kristjan 10 SHARK 1:00,75
30 Allas, Kristjan 10 VIM 1:00,79
31 Põlluveer, Eero 10 JÄSK 1:01,47
32 Vaide, Morris 10 KEILA 1:02,03
33 Härm, Joseph-Vincent 10KEILA 1:03,04
34 Reigo, Tanel 10 VIM 1:03,67
35 Sepp, Martin 10 VIM 1:05,65
36 Kalviste, Rasmus 10 SHARK 1:07,47

11-aastased POISID

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 40,71
2 Laherand, Kristian 11 KUK 42,97
3 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 43,75
4 Laherand, Artur 11 KUK 43,89
5 Varjusankov, Maksim 11JÄSK 45,00
6 Kasemets, Martin 11 JÄSK 45,65
7 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 46,62
8 Hiie, Mattis 11 KEILA 47,55
9 Hermlin, Johann 11 VIIMS 47,61
10 Tiidermann, Otto 11 TOP 48,38
11 Kiisa, Frank 11 KEILA 48,58
12 Veelma, Oskar 11 KUK 48,89
13 Valge, Johan 11 RAM 50,50
14 Kõvask, Rednar 11 SHARK 52,35
15 Lauk, Georg 11 KUK 55,96
16 Raud, Joosep 11 KEILA 56,55
17 Undrits, Johannes 11 KUK 1:00,46
18 Vatlin, Janno 11 KEILA 1:04,39

31.01.2009

PRÄÄKSATUSTENI!