laupäev, 4. aprill 2009

III etapi tulemused

25m KROOLI

9-aastased TÜDRUKUD (2000 s.a.)

1 Saar, Meribel 9 TOP 17,06
2 Reinkubjas, Carita 9 TOP 18,36
3 Bruus, Emily 9 VIM 18,90
4 Joon, Kirsika 9 SHARK 19,00
5 Nigul, Mathilde Manuela9 SHARK 19,19
6 Aas, Anette 9 KUK 19,32
7 Sitska, Rebecca 9 TOP 19,45
8 Vähi, Lisethe 9 TOP 19,98
9 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 20,12
10 Siimar, Reeli 9 TOP 20,15
11 Savila, Gerli 9 SHARK 20,39
12 Tullkvist, Sophie 9 TOP 20,80
13 Kaasik, Aasa-Marta 9 VIM 21,86
14 Migalenja, Diana 9 SHARK 22,10
15 Käsik, Helen 9 VIM 23,27
16 Käsik, Kristin 9 VIM 23,64
17 Kenk, Yoko 9 TOP 24,13
18 Saabas, Mariann 9 TOP 25,25
19 Pulk, Loreen 9 RAM 27,46
20 Kalle, Judith 9 VIM 28,03
21 Belous, Aleksandra 9 SHARK 28,32
22 Pirn, Keitlin 9 RAM 37,90

9-aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. ja nooremad)

1 Suun, Janter 9 TOP 16,88
2 Kozlik, Jüri 8 TOP 17,93
3 Vellemaa, Simon 9 SHARK 18,13
4 Herodes, Karl 9 KUK 18,98
5 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 19,18
6 Sünd, Kevin 9 TOP 19,65
7 Voll, Jan Jordan 8 TOP 19,69
8 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 19,80
9 Visnapuu, Rasmus 9 KUK 20,00
10 Sei, Paul Arvid 9 RAM 20,35
11 Järg, Oskar 9 TOP 20,57
12 Pisa, Kasper 8 HIIU 20,60
13 Koroljov, Edgar 9 SHARK 20,94
14 Nurm, Karl Oskar 9 RAM 21,09
15 Külaviir, Gunnar 9 RAM 21,36
16 Veske, Kristo 9 KUK 21,72
17 Meos, Martin 9 KUK 21,89
18 Võhma, Martin 9 RAM 21,91
19 Kappi, Aleksandr 8 TOP 21,92
20 Tiit, Olari 8 SHARK 22,04
21 Pedak, Andry 9 TOP 22,16
22 Luhala, Andreas 9 TOP 22,23
23 Sillaots, Silver-Ed 9 TOP 22,25
24 Ilves, Franco 9 VIM 23,15
25 Maran, Peeter 8 TOP 23,35
26 Raal, Patrick 8 VIIMS 23,48
27 Tammemägi, Tambet 9 RAM 23,54
28 Väärtnõu, Karl 8 TOP 23,57
29 Rink, Sander 8 KEILA 23,58
30 Pertelson, Rasmus 8 RAM 23,78
31 Uppus, Markus 9 KEILA 23,79
32 Proos, Jakob 8 VIIMS 23,92
33 Lepvalts, Karl 9 TOP 24,69
34 Einlo, Robert Erich 9 KEILA 24,71
35 Maide, Mart 9 KEILA 24,92
36 Mõis, Markus Jonathan 8 RAM 25,62
37 Neiland, Marcus 8 RAM 25,63
38 Uriko, Rolan Erich 8 RAM 25,67
39 Laur, Bruno 9 TOP 25,83
40 Metskül, Karl 8 RAM 26,51
41 Lill, Mattias 9 VIM 26,52
42 Kristenpun, Karl Robert 9 SHARK 27,00
43 Mikk, Märten 8 RAM 27,13
44 Jõks, Hugo 9 TOP 28,09
45 Ilves, Karl Rasmus 9 KEILA 28,17
46 Rappu, Mait 9 VIM 30,01
47 Laanela, Kevin Melvin 9VIM 33,31
48 Kasihhin, Kevin 8 VIM 34,69
49 Mattus, Miikael 8 RAM 35,30
50 Jürgenson, Karl Herman 8 VIM 35,65

50m KROOLI

10-aastased TÜDRUKUD (1999 s.a.)

1 Koppel, Lorena Marchelin10 SHARK 38,33
2 Väli, Kiia 10 HIIU 39,63
3 Pak, Heleene 10 JÄSK 41,45
4 Kaul, Susannah 10 VIIMS 42,15
5 Vainola, Keyt 10 JÄSK 42,38
6 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 42,44
7 Konze, Emma 10 KUK 42,70
8 Põldsam, Johanna 10 KUK 42,76
9 Asi, Anett 10 SHARK 43,54
10 Parmas, Roos Lisette 10 RAM 44,19
11 Liht, Laura 10 JÄSK 44,71
12 Põder, Jana 10 VIIMS 45,09
13 Varik, Johanna 10 KEILA 45,49
14 Pappel, Pille 10 VIM 45,77
15 Jälle, Liis 10 TOP 45,90
16 Keridon, Maria 10 TOP 45,99
17 Varik, Miia 10 VIIMS 46,05
18 Kotter, Karmen Maria 10KEILA 46,90
19 Piipuu, Brigitta Liisa 10 VIM 47,69
20 Uudam, Ulrika 10 TOP 49,03
21 Kubbi, Ditra 10 KUK 49,23
22 Butlere, Veronika 10 TOP 51,04
23 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 52,83
24 Laugmaa, Andra 10 SHARK 56,85
25 Ahmedova, Sabina 10 SHARK 1:00,41
26 Kulikova, Darja 10 KUK 1:01,17

10-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Sorokin, Robin 10 RAM 37,85
2 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 38,31
3 Toome, Timo 10 SHARK 38,80
4 Tammela, Rünno 10 JÄSK 39,85
5 Klee, Tanel 10 HIIU 40,02
6 Geller, Mark 10 TOP 40,41
7 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 41,13
8 Ulejev, Sander 10 JÄSK 41,27
9 Voorel, Oskar 10 TOP 41,60
10 Pius, Rinel 10 VIM 41,62
11 Reede, Rasmus 10 JÄSK 41,96
12 Shumejev, Nikita 10 SHARK 42,44
13 Kuum, Kristjan 10 TOP 42,76
14 Toom, Reinart 10 TOP 42,80
15 Setkin, Artur 10 VIM 42,85
16 Piipuu, Karl Oskar 10 VIM 43,20
17 Pertelson, Marcus 10 RAM 43,32
18 Koppel, Holger 10 SHARK 44,52
19 Pihlak, Alex 10 JÄSK 45,20
20 Petersoo, Gregory 10 KEILA 45,67
21 Haud, Karl Margus 10 VIIMS 46,20
22 Rattus, Karl-Hendrik 10 KUK 46,21
23 Herodes, Georg 10 KUK 46,48
24 Siitam, Martin 10 VIM 46,60
25 Aasjõe, Argo 10 KEILA 47,14
26 Petrunin, Viktor 10 KEILA 47,26
27 Kofman, Boris 10 KUK 47,63
28 Johannson, Lauri 10 SHARK 47,66
29 Allas, Kristjan 10 VIM 48,29
30 Eesmaa, Marcus 10 KEILA 48,51
31 Tamm, Rico 10 KUK 48,66
32 Nõmberg, Aleksandr 10 KUK 49,12
33 Sula, Timothy 10 KEILA 49,31
34 Kond, Kristjan 10 SHARK 49,99
35 Võrno, Luukas Heindrich 10 SHARK 50,63
36 Põlluveer, Eero 10 JÄSK 50,98
37 Veski, Joonas-Simson 10 KUK 51,84
38 Kalviste, Rasmus 10 SHARK 52,92
*39 Raud, Sten 10 VIM 53,10
*39 Gassanov, Ruslan 10 KUK 53,10
41 Tabmik, Sander 10 VIM 54,01
42 Känd, Villem 10 RAM 54,99
43 Taal, Tristan 10 SHARK 55,39
44 Sepp, Martin 10 VIM 55,70
45 Härm, Joseph-Vincent 10 KEILA 58,92

11-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Katsõka, Denis 11 JÄSK 34,53
2 Kasemets, Martin 11 JÄSK 35,83
3 Sander, Renat 11 TOP 36,08
4 Kont, Otto 11 RAM 36,54
5 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 38,40
6 Tiidermann, Otto 11 TOP 38,89
7 Veelma, Oscar-Lui 11 KUK 39,70
8 Hiie, Mattis 11 KEILA 40,03
9 Raud, Joosep 11 KEILA 41,24
10 Antonenko, Valentin 11 TOP 41,29
11 Zarikov, Igor 11 JÄSK 42,35
12 Maimik, Paul Hendrik 11SHARK 43,02
13 Lauk, Georg 11 KUK 43,24
14 Kõvask, Rednar 11 SHARK 44,00

25m KROOLI

8-aastased ja nooremad TÜDRUKUD (2001 s.a. ja nooremad)

1 Mikk, Roberta 8 HIIU 17,29 võistluste rekord
2 Maanurm, Sandra 8 TOP 19,19
3 Leok, Luise 8 TOP 20,72
4 Ööbik, Mia 8 SHARK 22,39
5 Pisa, Karin 8 HIIU 22,62
6 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 22,92
7 Kukk, Katrin 8 RAM 23,22
8 Hüdren, Sarah 8 TOP 23,24
9 Turban, Lilian 8 TOP 24,00
10 Metsandi, Emma 8 TOP 24,20
11 Viherpuu, Johanna 8 VIM 25,63
12 Helmelaid, Erika 8 SHARK 25,66
13 Tiik, Grete 8 VIM 26,42
14 Maripuu, Brita 8 TOP 27,53
*15 Karo, Lisanna 8 RAM 27,73
*15 Veeleid, Meriliis 8 TOP 27,73
17 Tammik, Mona-Maria 8 KUK 28,92
18 Tisler, Iiris 8 VIM 29,20
19 Kaasik, Kirke Kadri 8 VIM 30,18
20 Väärtmaa, Rebecca Teresa 8 VIM 30,20

25m KONNA

9-aastased TÜDRUKUD (2000 s.a.)

1 Saar, Meribel 9 TOP 24,55
2 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 25,27
3 Rebane, Kristin 9 TOP 25,61
4 Mäel, Katariina 9 KUK 25,69
5 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 25,95
6 Savila, Gerli 9 SHARK 27,47
7 Aas, Anette 9 KUK 27,93
8 Kivi, Katariina 9 TOP 28,13
9 Sitska, Rebecca 9 TOP 28,19
10 Petrova, Sofia 9 SHARK 28,20
11 Koppel, Emma Anni 9 SHARK 28,63
12 Tasane, Saskia Miina 9 JÄSK 28,82
13 Siimar, Reeli 9 TOP 28,94
14 Arrak, Hanna 9 TOP 30,47
15 Goldren, Maria 9 SHARK 30,52
16 Markvardt, Margaret 9 RAM 31,08
17 Murrut, Ketter 9 VIM 31,44
18 Tullkvist, Sophie 9 TOP 31,83
19 Käsik, Helen 9 VIM 31,85
20 Kivi, Nell Natali 9 RAM 31,92
21 Kadanik, Britta 9 SHARK 32,30
22 Käsik, Kristin 9 VIM 32,49
23 Miloserdova, Juliana 9 SHARK 34,58
24 Kaasik, Aasa-Marta 9 VIM 35,21
25 Belous, Aleksandra 9 SHARK 37,21

9- aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. )

1 Arjus, Märt 9 TOP 22,97 võistluste rekord
2 Suun, Janter 9 TOP 25,47
3 Kooser, Bo-Aron 9 VIIMS 25,95
4 Kadarik, Kaarel-Jaan 9 KUK 26,11
5 Bekker, Reidar 9 KUK 26,98
6 Herodes, Karl 9 KUK 27,21
7 Järg, Oskar 9 TOP 28,34
8 Mäe, Markus 9 RAM 29,54
9 Ilves, Karl Rasmus 9 KEILA 29,98
10 Veske, Kristo 9 KUK 30,13
11 Reinsoo, Paul Alex 9 RAM 31,08
12 Kurvits, Rasmus 9 SHARK 31,60
13 Visnapuu, Rasmus 9 KUK 32,92
14 Adamson, Kristjan 9 SHARK 33,00
15 Laur, Fredy 9 RAM 33,57
16 Oblikas, Mattias 9 SHARK 36,37
17 Järvekald, Kevin 9 SHARK 36,57

50m KONNA
10-aastased TÜDRUKUD (1999 s.a.)

1 Põldsam, Johanna 10 KUK 52,09
2 Born, Birgit Katriin 10 TOP 52,24
3 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 52,98
4 Tippo, Celine 10 VIM 54,37
5 Liht, Laura 10 JÄSK 54,88
6 Vainola, Keyt 10 JÄSK 54,91
7 Danilov, Margaret 10 KEILA 59,82
8 Asi, Anett 10 SHARK 1:00,04
9 Missik, Kelli-Marie 10 KUK 1:00,14
10 Konze, Emma 10 KUK 1:00,43
11 Uudam, Ulrika 10 TOP 1:01,54
12 Põder, Jana 10 VIIMS 1:02,53
13 Pappel, Pille 10 VIM 1:04,50
14 Ahmedova, Sabina 10 SHARK 1:09,79
15 Kulikova, Darja 10 KUK 1:13,20
16 Laugmaa, Andra 10 SHARK 1:14,73
17 Kubbi, Ditra 10 KUK 1:16,89

10-aastased POISID (1999 s.a.)

1 Volodin, Juri 10 JÄSK 46,35 võistluste rekord
2 Bander, Martin 10 JÄSK 52,08
3 Uriko, Henry Gerhard 10RAM 53,37
4 Lelle, Armin Egert 10 VIM 53,56
5 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 53,88
6 Sillar, Sixten 10 KUK 54,18
7 Rass, Andres 10 KEILA 55,38
*8 Setkin, Artur 10 VIM 55,44
*8 Härm, Joseph-Vincent 10KEILA 55,44
10 Olehnev, Richard 10 KUK 55,70
11 Tammela, Rünno 10 JÄSK 57,01
12 Sorokin, Robin 10 RAM 57,09
13 Pius, Rinel 10 VIM 57,24
14 Herodes, Georg 10 KUK 59,08
15 Kofman, Boris 10 KUK 59,51
16 Aasjõe, Argo 10 KEILA 1:00,14
17 Allas, Kristjan 10 VIM 1:00,51
18 Gassanov, Ruslan 10 KUK 1:00,61
19 Shumejev, Nikita 10 SHARK 1:00,64
20 Valgus, Sting 10 RAM 1:01,32
21 Haud, Karl Margus 10 VIIMS 1:01,39
22 Tabmik, Sander 10 VIM 1:01,77
23 Kalviste, Rasmus 10 SHARK 1:02,26
24 Kuum, Kristjan 10 TOP 1:02,70
25 Sepp, Martin 10 VIM 1:03,00
26 Nõmberg, Aleksandr 10 KUK 1:03,22
27 Koppel, Holger 10 SHARK 1:03,24
28 Võrno, Luukas Heindrich 10SHARK 1:04,41
29 Veski, Joonas-Simson 10KUK 1:05,08
30 Känd, Villem 10 RAM 1:05,16
31 Siitam, Martin 10 VIM 1:05,66
32 Kond, Kristjan 10 SHARK 1:07,42
33 Taal, Tristan 10 SHARK 1:17,48

11- aastased POISID (1998 s.a.)

1 Laherand, Kristian 11 KUK 42,91
2 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 44,09
3 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 45,53
4 Laherand, Artur 11 KUK 46,40
5 Vähk, Keit 11 KUK 47,12
6 Lilleorg, Miko 11 TOP 47,36
7 Varjushankov, Maksim 11 JÄSK 47,52
8 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 48,22
9 Suurorg, Karl 11 TOP 49,39
10 Tiidermann, Otto 11 TOP 53,29
11 Kiisa, Frank 11 KEILA 54,27
12 Kõvask, Rednar 11 SHARK 55,36
13 Antonenko, Valentin 11 TOP 56,69
14 Lauk, Georg 11 KUK 57,78
15 Hiie, Mattis 11 KEILA 1:02,87

25m SELILI

8-aastased ja nooremad TÜDRUKUD (2001 s.a. ja nooremad)

1 Mikk, Roberta 8 HIIU 20,80 võistluste rekord
2 Maanurm, Sandra 8 TOP 22,94
3 Ööbik, Mia 8 SHARK 24,19
4 Leok, Luise 8 TOP 25,89
5 Metsandi, Emma 8 TOP 27,09
6 Veeleid, Meriliis 8 TOP 27,28
7 Hüdren, Sarah 8 TOP 27,53
8 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 28,10
9 Kukk, Katrin 8 RAM 28,65
10 Turban, Lilian 8 TOP 28,77
11 Tiik, Grete 8 VIM 28,97
12 Tisler, Iiris 8 VIM 30,13
13 Tammik, Mona-Maria 8 KUK 30,20
14 Pisa, Karin 8 HIIU 30,38
15 Maripuu, Brita 8 TOP 30,47
16 Kaasik, Kirke Kadri 8 VIM 30,54
17 Karo, Lisanna 8 RAM 30,64
18 Helmelaid, Erika 8 SHARK 31,35
19 Viherpuu, Johanna 8 VIM 33,54
20 Väärtmaa, Rebecca Teresa8 VIM 35,91

9-aastased TÜDRUKUD

1 Mäel, Katariina 9 KUK 21,57
2 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 21,71
3 Joon, Kirsika 9 SHARK 22,68
4 Reinkubjas, Carita 9 TOP 23,65
5 Nigul, Mathilde Manuela 9 SHARK 23,91
6 Tasane, Saskia Miina 9 JÄSK 23,97
7 Bruus, Emily 9 VIM 24,16
8 Kivi, Katariina 9 TOP 24,25
9 Rebane, Kristin 9 TOP 24,38
10 Murrut, Ketter 9 VIM 24,62
11 Petrova, Sofia 9 SHARK 25,42
12 Vähi, Lisethe 9 TOP 25,71
13 Markvardt, Margaret 9 RAM 25,78
14 Kivi, Nell Natali 9 RAM 25,91
15 Kenk, Yoko 9 TOP 27,18
*16 Migalenja, Diana 9 SHARK 27,45
*16 Pulk, Loreen 9 RAM 27,45
18 Miloserdova, Juliana 9 SHARK 27,61
19 Goldren, Maria 9 SHARK 27,65
20 Saabas, Mariann 9 TOP 27,93
21 Koppel, Emma Anni 9 SHARK 28,21
22 Arrak, Hanna 9 TOP 28,33
23 Kadanik, Britta 9 SHARK 29,14
24 Kalle, Judith 9 VIM 29,78
25 Pirn, Keitlin 9 RAM 31,27

9- aastased ja nooremad POISID (2000 s.a. ja nooremad)

1 Arjus, Märt 9 TOP 20,85
2 Kozlik, Jüri 8 TOP 21,89
3 Bekker, Reidar 9 KUK 21,90
4 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 22,13
5 Luhala, Andreas 9 TOP 22,60
6 Meos, Martin 9 KUK 22,68
7 Vellemaa, Simon 9 SHARK 23,03
8 Kadarik, Kaarel-Jaan 9 KUK 23,09
9 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 23,84
10 Koroljov, Edgar 9 SHARK 24,05
11 Sei, Paul Arvid 9 RAM 25,30
12 Maran, Peeter 8 TOP 25,31
13 Sünd, Kevin 9 TOP 25,35
14 Pisa, Kasper 8 HIIU 25,36
15 Võhma, Martin 9 RAM 25,46
16 Voll, Jan Jordan 8 TOP 25,48
17 Tiit, Olari 8 SHARK 25,54
18 Pertelson, Rasmus 8 RAM 25,74
19 Uriko, Rolan Erich 8 RAM 25,88
20 Kooser, Bo-Aron 9 VIIMS 25,94
21 Raal, Patrick 8 VIIMS 26,10
22 Adamson, Kristjan 9 SHARK 26,28
23 Tammemägi, Tambet 9 RAM 26,36
24 Kappi, Aleksandr 8 TOP 26,52
25 Külaviir, Gunnar 9 RAM 26,63
26 Proos, Jakob 8 VIIMS 26,71
27 Laur, Fredy 9 RAM 26,87
28 Väärtnõu, Karl 8 TOP 27,43
29 Lepvalts, Karl 9 TOP 27,49
30 Pedak, Andry 9 TOP 28,00
31 Rink, Sander 8 KEILA 28,03
32 Lill, Mattias 9 VIM 28,80
33 Kristenpun, Karl Robert 9SHARK 28,81
34 Nurm, Karl Oskar 9 RAM 29,67
35 Laur, Bruno 9 TOP 30,69
36 Jõks, Hugo 9 TOP 31,40
37 Ilves, Franco 9 VIM 31,42
38 Kasihhin, Kevin 8 VIM 31,70
39 Järvekald, Kevin 9 SHARK 32,04
40 Oblikas, Mattias 9 SHARK 32,45
41 Neiland, Marcus 8 RAM 32,69
42 Laanela, Kevin Melvin 9VIM 32,75
43 Rappu, Mait 9 VIM 32,77
44 Jürgenson, Karl Herman 8VIM 35,12
45 Mattus, Miikael 8 RAM 35,84
46 Kurvits, Rasmus 9 SHARK 40,63
47 Mikk, Märten 8 RAM 52,75

100m KOMPLEKSI

10-aastased TÜDRUKUD

1 Keridon, Maria 10 TOP 1:39,18
2 Born, Birgit Katriin 10 TOP 1:41,23
3 Pak, Heleene 10 JÄSK 1:44,43
4 Koppel, Lorena Marchelin10SHARK 1:45,90
5 Butlere, Veronika 10 TOP 1:46,13
6 Danilov, Margaret 10 KEILA 1:48,94
7 Tippo, Celine 10 VIM 1:49,62
8 Väli, Kiia 10 HIIU 1:49,91
9 Missik, Kelli-Marie 10 KUK 1:57,59
10 Kaul, Susannah 10 VIIMS 1:58,31
11 Jälle, Liis 10 TOP 1:58,88
12 Varik, Miia 10 VIIMS 2:04,96
13 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 2:10,58

10-aastased POISID

1 Volodin, Juri 10 JÄSK 1:30,02
2 Uriko, Henry Gerhard 10RAM 1:36,47
3 Toome, Timo 10 SHARK 1:36,74
4 Lelle, Armin Egert 10 VIM 1:39,97
5 Ulejev, Sander 10 JÄSK 1:45,25
6 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 1:46,72
7 Bander, Martin 10 JÄSK 1:47,14
8 Geller, Mark 10 TOP 1:49,26
9 Olehnev, Richard 10 KUK 1:49,36
10 Sillar, Sixten 10 KUK 1:49,67
11 Voorel, Oskar 10 TOP 1:53,95
12 Tamm, Rico 10 KUK 1:58,27
13 Valgus, Sting 10 RAM 1:58,41
14 Rass, Andres 10 KEILA 2:02,17
15 Rattus, Karl-Hendrik 10 KUK 2:04,34
16 Klee, Tanel 10 HIIU 2:05,34

11-aastased POISID

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 1:24,14
2 Lilleorg, Miko 11 TOP 1:27,07
3 Laherand, Kristian 11 KUK 1:29,13
4 Laherand, Artur 11 KUK 1:31,16
5 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 1:31,34
6 Vähk, Keit 11 KUK 1:32,00
7 Kasemets, Martin 11 JÄSK 1:34,35
8 Katsõka, Denis 11 JÄSK 1:34,48
9 Varjushankov, Maksim 11JÄSK 1:34,72
10 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 1:37,16
11 Sander, Renat 11 TOP 1:37,47
12 Suurorg, Karl 11 TOP 1:38,48
13 Kont, Otto 11 RAM 1:41,31
14 Veelma, Oscar-Lui 11 KUK 1:45,54
15 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 1:47,80
16 Maimik, Paul Hendrik 11SHARK 1:49,33
17 Kiisa, Frank 11 KEILA 1:51,87

04.04.2009

PRÄÄKSATUSTENI FINAALIS!