pühapäev, 17. mai 2009

Finaali tulemused

50m KROOLI
11-aastased poisid

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 32,18
2 Lilleorg, Miko 11 TOP 33,52
3 Kargin, Adrian 11 KUK 33,73
4 Vähk, Keit 11 KUK 34,20
5 Sander, Renat 11 TOP 35,42
6 Katsõka, Denis 11 JÄSK 35,64
7 Kasemets, Martin 11 JÄSK 35,66
8 Kont, Otto 11 RAM 35,94
9 Varjusankov, Maksim 11 JÄSK 36,37
10 Suurorg, Karl 11 TOP 36,47
11 Hermlin, Johann 11 VIIMS 36,48
12 Abramov, Nikita 11 KUK 37,58
13 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 38,24
14 Veelma, Oscar-Lui 11 KUK 38,56
15 Hiie, Mattis 11 KEILA 38,60
16 Tiidermann, Otto 11 TOP 38,74
17 Valge, Johan 11 RAM 40,41

10-aastased tüdrukud

1 Koppel, Lorena Marchelin 10 SHARK 37,14
2 Keridon, Maria 10 TOP 37,15
3 Born, Birgit 10 TOP 38,50
4 Butlere, Veronika 10 TOP 38,88
5 Väli, Kiia 10 HIIU 39,07
6 Liht, Laura 10 JÄSK 40,98
7 Asi, Anett 10 SHARK 41,05
8 Vainola, Kayt 10 JÄSK 41,20
9 Kaul, Susannah 10 VIIMS 41,39
10 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 41,56
11 Konze, Emma 10 KUK 42,06
12 Põldsam, Johanna 10 KUK 42,34
13 Tippo, Celine 10 VIM 43,30
14 Parmas, Roos Lisette 10 RAM 43,79
15 Põder, Jana 10 VIIMS 45,67
16 Kotter, Karmen Maria 10 KEILA 45,68
17 Varik, Johanna 10 KEILA 49,51

10-aastased poisid

1 Hallikmaa, Erik 10 KEILA 33,78
2 Volodin, Juri 10 JÄSK 36,20
3 Lelle, Armin Evert 10 VIM 36,80
4 Klee, Tanel 10 HIIU 38,40
5 Sorokin, Robin 10 RAM 38,71
6 Toome, Timo 10 SHARK 38,80
7 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 39,61
8 Pius, Rinel 10 VIM 40,09
9 Toom, Reinart 10 TOP 41,56
10 Reede, Rasmus 10 JÄSK 42,27
11 Shumejev, Nikita 10 SHARK 42,29
12 Sillar, Sixten 10 KUK 42,71
13 Voorel, Oskar 10 TOP 43,13
14 Geller, Mark Genrich 10 TOP 44,18
15 Herem, Karl Ricard 10 KEILA 46,63

25m KROOLI
9-aastased tüdrukud


1 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 17,35
2 Saar, Meribel 9 TOP 17,45
3 Reinkubjas, Carita 9 TOP 18,38
4 Joon, Kirsika 9 SHARK 18,49
5 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 18,55
6 Bruus, Emily 9 VIM 19,54
7 Leshtshenko, Uljana 9 SHARK 19,64
8 Rebane, Kristin 9 TOP 19,92
9 Nigul, Mathilde Manuela 9 SHARK 20,18
10 Savila, Gerli 9 SHARK 20,64
11 Arrak, Hanna 9 TOP 20,74
12 Kreem, Annabel 9 VIM 21,10
13 Aas, Anette 9 KUK 21,18
14 Vähi, Lisethe 9 TOP 21,44
15 Tullkvist, Sophia 9 TOP 21,77
16 Tasane, Saskia-Miina 9 JÄSK 21,94
17 Sitska, Rebecca 9 TOP 22,16
18 Siimar, Reeli 9 TOP 25,98

9-aastased poisid

1 Suun, Janter 9 TOP 15,89 võistluste rekord
2 Arjus, Märt 9 TOP 17,25
3 Kozlik, Jüri 8 TOP 17,93
*4 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 17,96
*4 Bekker, Reidar 9 KUK 17,96
6 Herodes, Karl 9 KUK 18,24
7 Vellemaa, Simon 9 SHARK 18,63
8 Kadarik, Jaan-Kaarel 9 KUK 19,20
9 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 19,27
10 Sünd, Kevin 9 TOP 19,80
*11 Nurm, Karl Oskar 9 RAM 19,94
*11 Voll, Jan Jordan 8 TOP 19,94
13 Visnapuu, Rasmus 9 KUK 20,02
14 Sei, Paul Arvid 9 RAM 20,26
15 Järg, Oskar 9 TOP 20,34
16 Koroljov, Edgar 9 SHARK 20,98
17 Pisa, Kasper 9 HIIU 21,18
18 Kappi, Aleksander 8 TOP 23,18

8-aastased tüdrukud

1 Mikk, Roberta 8 HIIU 16,68 võistluste rekord
2 Maanurm, Sandra 8 TOP 19,56
3 Leok, Luise 8 TOP 21,67
4 Pisa, Karin 8 HIIU 22,28
5 Turban, Lilian 8 TOP 22,31
6 Metsandi, Emma 8 TOP 22,35
7 Hüdren, Sarah 8 TOP 22,40
8 Ööbik, Mia 8 SHARK 22,85
9 Kukk, Katrin 8 RAM 24,41
10 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 25,18
11 Helmelaid, Erika 8 SHARK 25,78
12 Viherpuu, Johanna 8 VIM 28,02

5om KONNA
11-aastased poisid

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 42,70
2 Laherand, Kristian 11 KUK 42,99
3 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 44,69
4 Laherand, Artur 11 KUK 45,32
5 Vähk, Keit 11 KUK 45,70
6 Kargin, Adrian 11 KUK 45,90
7 Lilleorg, Miko 11 TOP 46,17
8 Varjusankov, Maksim 11 JÄSK 47,22
9 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 48,10
10 Kasemets, Martin 11 JÄSK 48,15
11 Suurorg, Karl 11 TOP 50,90
12 Tiidermann, Otto 11 TOP 55,43

10-aastased tüdrukud

1 Keridon, Maria 10 TOP 48,00
2 Koppel, Lorena Marchelin 10 SHARK 49,19
3 Butlere, Veronika 10 TOP 50,44
4 Liht, Laura 10 JÄSK 50,83
5 Põldsam, Johanna 10 KUK 51,14
6 Born, Birgit 10 TOP 52,39
7 Lebedeva, Kristiina 10 JÄSK 52,40
8 Tippo, Celine 10 VIM 52,80
9 Vainola, Kayt 10 JÄSK 53,27
10 Asi, Anett 10 SHARK 53,81
11 Konze, Emma 10 KUK 58,83
12 Missik, Kelli-Marie 10 KUK 59,82

10-aastased poisid

1 Lelle, Armin Evert 10 VIM 50,77
2 Bander, Martin 10 JÄSK 50,80
3 Sillar, Sixten 10 KUK 51,70
4 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 52,53
5 Toome, Timo 10 SHARK 55,01
6 Rass, Andres 10 KEILA 55,54
7 Sorokin, Robin 10 RAM 55,98
8 Herodes, Georg 10 KUK 56,10
9 Pius, Rinel 10 VIM 56,21
10 Härm, Joseph-Vincent 10 KEILA 56,78

25m KONNA
9-aastased tüdrukud

1 Saar, Meribel 9 TOP 24,88
2 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 25,27
3 Pollisinski, Kirke 9 SHARK 25,33
4 Sitska, Rebecca 9 TOP 25,42
5 Rebane, Kristin 9 TOP 25,66
6 Mäll, Katariina 9 KUK 25,72
7 Savila, Gerli 9 SHARK 26,06
8 Aas, Anette 9 KUK 27,16
9 Koppel, Emma Anni 9 SHARK 27,44
10 Kivi, Katariina 9 TOP 28,82
11 Tasane, Saskia-Miina 9 JÄSK 29,42
12 Petrova, Sofia 9 SHARK 30,16

9-aastased POISID

1 Arjus, Märt 9 TOP 22,07 võistluste rekord
2 Kooser, Bo-Aron 9 VIIMS 22,50
3 Suun, Janter 9 TOP 23,32
4 Kadarik, Jaan-Kaarel 9 KUK 23,58
5 Bekker, Reidar 9 KUK 25,16
6 Herodes, Karl 9 KUK 26,87
7 Ilves, Karl Rasmus 9 KEILA 28,01
8 Veske, Kristo 9 KUK 28,79
9 Mäe, Markus 9 RAM 28,93
10 Kurvits, Rasmus 9 SHARK 29,55
11 Reinsoo, Paul Alex 9 RAM 29,61
12 Järg, Oskar 9 TOP 32,07

50m SELILI
11-aastased POISID

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 38,38
2 Lilleorg, Miko 11 TOP 39,49
3 Laherand, Kristian 11 KUK 39,90
4 Varjusankov, Maksim 11 JÄSK 42,65
5 Laherand, Artur 11 KUK 43,01
6 Suurorg, Karl 11 TOP 43,15
7 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 43,82
8 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 43,90
9 Veelma, Oscar-Lui 11 KUK 44,68
10 Hiie, Mattis 11 KEILA 44,74
11 Abramov, Nikita 11 KUK 44,88
12 Katsõka, Denis 11 JÄSK 45,03
13 Kasemets, Martin 11 JÄSK 46,62
14 Kiisa, Frank 11 KEILA 47,99
15 Hermlin, Johann 11 VIIMS 48,19
16 Kõvask, Rednar 11 SHARK 49,94
17 Lauk, Georg 11 KALEV 53,35

10-aastased TÜDRUKUD

1 Born, Birgit 10 TOP 46,36
2 Tippo, Celine 10 VIM 46,97
3 Vainola, Kayt 10 JÄSK 47,02
4 Asi, Anett 10 SHARK 47,65
5 Parmas, Roos Lisette 10 RAM 47,97
6 Keridon, Maria 10 TOP 48,08
7 Pak, Heleene 10 JÄSK 48,93
8 Väli, Kiia 10 HIIU 48,94
9 Kaul, Susannah 10 VIIMS 49,89
10 Põder, Jana 10 VIIMS 49,96
11 Missik, Kelli-Marie 10 KUK 50,78
12 Butlere, Veronika 10 TOP 51,10
13 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 52,71
14 Varik, Miia 10 VIIMS 52,78
15 Piipuu, Brigitta-Liisa 10 VIM 53,58
16 Kubbi, Ditra 10 KUK 55,20

10-aastased POISID

1 Reede, Rasmus 10 JÄSK 44,79
2 Lelle, Armin Evert 10 VIM 45,30
3 Voorel, Oskar 10 TOP 46,92
4 Ulejev, Sander 10 JÄSK 47,04
5 Kuum, Kistjan 10 TOP 47,77
6 Herodes, Georg 10 KUK 48,25
7 Klee, Tanel 10 HIIU 49,22
8 Fedorenko, Pavel 10 JÄSK 50,81
9 Shumejev, Nikita 10 SHARK 51,16
10 Veski, Jonas-Simson 10 KUK 51,26
11 Geller, Mark Genrich 10 TOP 52,37
12 Herem, Karl Ricard 10 KEILA 53,35
13 Valgus, Sting 10 RAM 53,55
14 Rass, Andres 10 KEILA 54,12
15 Toom, Reinart 10 TOP 56,50

25m SELILI
9-aastased TÜDRUKUD

1 Saar, Meribel 9 TOP 20,14
2 Mäll, Katariina 9 KUK 20,16
3 Leshtshenko, Uljana 9 SHARK 21,87
4 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 22,10
5 Nigul, Mathilde Manuela 9 SHARK 22,71
6 Siimar, Reeli 9 TOP 22,93
7 Joon, Kirsika 9 SHARK 23,56
8 Sitska, Rebecca 9 TOP 23,73
9 Bruus, Emily 9 VIM 24,13
10 Reinkubjas, Carita 9 TOP 24,22
11 Kivi, Nell Natali 9 RAM 24,70
12 Tasane, Saskia-Miina 9 JÄSK 24,80
13 Tullkvist, Sophia 9 TOP 24,84
14 Aas, Anette 9 KUK 24,91
15 Kivi, Katariina 9 TOP 25,33
16 Rebane, Kristin 9 TOP 25,37
17 Murrut, Ketter 9 VIM 25,59
18 Saabas, Mariann 9 TOP 25,89

9-aastased POISID

1 Arjus, Märt 9 TOP 21,34
2 Vellemaa, Simon 9 SHARK 21,99
*3 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 22,19
*3 Kozlik, Jüri 8 TOP 22,19
5 Suun, Janter 9 TOP 22,29
6 Kadarik, Jaan-Kaarel 9 KUK 22,37
7 Meos, Martin 9 KUK 22,40
8 Bekker, Reidar 9 KUK 22,46
9 Vest, Rene Ron 9 VIIMS 22,87
10 Luhala, Andreas 9 TOP 23,19
11 Vilu, Oliver 8 KUK 23,50
12 Külaviir, Gunnar 9 RAM 23,74
13 Koroljov, Edgar 9 SHARK 23,86
14 Järg, Oskar 9 TOP 24,73
15 Sei, Paul Arvid 9 RAM 24,82
16 Pisa, Kasper 9 HIIU 25,67
17 Kahk, Karl-Joosep 9 VIM 25,87

8-aastased TÜDRUKUD

1 Mikk, Roberta 8 HIIU 20,79 võistluste rekord
2 Maanurm, Sandra 8 TOP 22,31
3 Ööbik, Mia 8 SHARK 24,33
4 Metsandi, Emma 8 TOP 25,83
5 Leok, Luise 8 TOP 26,04
6 Veeleid, Meriliis 8 TOP 26,17
7 Radvilavicius, Merilin 8 VIIMS 26,27
8 Karo, Lisanna 8 RAM 26,50
9 Pisa, Karin 8 HIIU 27,20
10 Hüdren, Sarah 8 TOP 27,50
11 Kukk, Katrin 8 RAM 27,53
12 Tammik, Mona-Maria 8 KUK 27,59

50m DELFIINI

1 Lilleorg, Miko 11 TOP 36,17
2 Vähk, Keit 11 KUK 38,05
3 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 38,60
4 Kargin, Adrian 11 KUK 39,58
5 Laherand, Artur 11 KUK 40,68
6 Katsõka, Denis 11 JÄSK 42,39
7 Laherand, Kristian 11 KUK 45,32
8 Lumi, Carl Stephan 11 KEILA 46,85
9 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 47,25
10 Kont, Otto 11 RAM 48,77
11 Suurorg, Karl 11 TOP 52,06
12 Lauk, Georg 11 KALEV 57,86

25m DELFIINI
10-aastased TÜDRUKUD


1 Born, Birgit 10 TOP 19,41
2 Danilov, Margaret 10 KEILA 19,81
3 Koppel, Lorena Marchelin 10 SHARK 21,11
4 Keridon, Maria 10 TOP 21,40
5 Pak, Heleene 10 JÄSK 21,97
6 Butlere, Veronika 10 TOP 22,65
7 Väli, Kiia 10 HIIU 22,90
8 Konze, Emma 10 KUK 23,30
9 Liht, Laura 10 JÄSK 23,94
10 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 26,72
11 Varik, Miia 10 VIIMS 27,15

10-aastased POISID

1 Hallikmaa, Erik 10 KEILA 18,76
2 Volodin, Juri 10 JÄSK 19,02
3 Ulejev, Sander 10 JÄSK 19,57
4 Toome, Timo 10 SHARK 20,78
6 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 21,21
7 Sillar, Sixten 10 KUK 22,29
8 Sorokin, Robin 10 RAM 22,47
9 Herem, Karl Ricard 10 KEILA 22,91
10 Zolotar, Jevgeni 10 KUK 24,69
11 Bander, Martin 10 JÄSK 24,71
12 Valgus, Sting 10 RAM 25,53
13 Johannson, Lauri 10 SHARK 31,53

9-aastased TÜDRUKUD

1 Salumaa, Mai Riin 9 TOP 19,91
2 Saar, Meribel 9 TOP 22,34
3 Joon, Kirsika 9 SHARK 22,44
4 Markvardt, Margaret 9 RAM 23,72
5 Mäll, Katariina 9 KUK 24,47
6 Leshtshenko, Uljana 9 SHARK 25,08
7 Rebane, Kristin 9 TOP 25,53
8 Nigul, Mathilde Manuela 9 SHARK 25,61
9 Siimar, Reeli 9 TOP 25,67
10 Saabas, Mariann 9 TOP 26,07
11 Sitska, Rebecca 9 TOP 28,37
12 Vähi, Lisethe 9 TOP 29,72

9-aastased POISID

1 Suun, Janter 9 TOP 19,11
2 Põiklik, Edvin 9 JÄSK 20,98
3 Arjus, Märt 9 TOP 21,85
4 Herodes, Karl 9 KUK 23,59
5 Pisa, Kasper 9 HIIU 25,86
6 Rink, Sander 9 KEILA 26,72

100m KOMPLEKSI
11-aastased POISID

1 Shishmitsev, Dmitri 11 KUK 1:22,36
2 Lilleorg, Miko 11 TOP 1:24,15
3 Laherand, Kristian 11 KUK 1:28,58
4 Vähk, Keit 11 KUK 1:30,52
5 Laherand, Artur 11 KUK 1:30,99
6 Varjusankov, Maksim 11 JÄSK 1:32,81
7 Narusk, Kristjan 11 VIIMS 1:33,00
8 Katsõka, Denis 11 JÄSK 1:33,61
9 Kasemets, Martin 11 JÄSK 1:37,57
10 Zadoroznõi, Roman 11 SHARK 1:38,27
11 Sander, Renat 11 TOP 1:39,35
12 Suurorg, Karl 11 TOP 1:42,08

10-aastased TÜDRUKUD

1 Keridon, Maria 10 TOP 1:38,14
2 Born, Birgit 10 TOP 1:40,71
3 Pak, Heleene 10 JÄSK 1:41,93
4 Koppel, Lorena Marchelin 10 SHARK 1:43,21
5 Butlere, Veronika 10 TOP 1:43,76
6 Danilov, Margaret 10 KEILA 1:45,44
7 Väli, Kiia 10 HIIU 1:47,72
8 Tippo, Celine 10 VIM 1:50,45
9 Kaul, Susannah 10 VIIMS 1:51,86
10 Varik, Miia 10 VIIMS 1:59,95
11 Missik, Kelli-Marie 10 KUK 2:05,76
12 Lahesaar, Katariina 10 SHARK 2:09,24

10-aastased POISID

1 Volodin, Juri 10 JÄSK 1:31,58
2 Lelle, Armin Evert 10 VIM 1:36,66
3 Ulejev, Sander 10 JÄSK 1:39,48
4 Haponen, Ruslan 10 JÄSK 1:45,97
5 Sillar, Sixten 10 KUK 1:47,86
6 Toome, Timo 10 SHARK 1:48,04
7 Voorel, Oskar 10 TOP 1:49,05
8 Tamm, Rico 10 KUK 1:49,77
9 Bander, Martin 10 JÄSK 1:49,96
10 Valgus, Sting 10 RAM 1:55,70
11 Geller, Mark Genrich 10 TOP 1:56,25

4x25m KROOLI
9-aastased tüdrukud ja poisid

TOP Ujumisklubi (Märt Arjus, Meribell Saar, Mai-Riin Salumaa, Janter Suun) 1.12,67
Kalevi Ujumiskool ( Kaarel-Jaan Kadarik, Anette Aas, Katariina Mäll, Reidar Bekker) 1.20,80
Spordiklubi SHARK (Kirsika Joon, Edgar Koroljov, Simon Vellemaa, Kirke Pollisinski) 1.24,78
Rocca al Mare Kooli SK (Margaret Markvardt, Nell Natali Kivi, Karl Oskar Nurm, Paul Arvid Sei) 1.28,17
SPA Viimsi Tervis (Merilin Radvilavicius, Bo-Aaron Kooser, Rene Ron Vest) 1.32,94

2x25m + 2x50m KROOLI
8-aastased tüdrukud ja 11-aastased poisid

TOP Ujumisklubi (Sandra Maanurm, Luise Leok, Renat Sander, Miko Lilleorg) 1.54,18
SPA Viimsi Tervis (Merilin Radviliaviscius, Johann Hermlin, Kristjan Narusk) 2.10,99
Rocca al Mare Kooli SK (Katrin Kukk, Lisanna Karo, Johan Valge, Otto Kont) 2.11,66
Spordiklubi SHARK (Mia Ööbik, Erika Helemalaid, Paul Hendrik Maimik, Roman Zadoroznõi) 2.14,81

4x50m KROOLI
10-aastased tüdrukud ja poisid


Järveotsa Spordiklubi (Heleene Pak, Laura Liht, Ruslan Haponen, Juri Volodin) 2.45,06
TOP Ujumisklubi (Birgit Born, Reinart Toom, Oskar Voorel, Maria Keridon) 2.46,11
Spordiklubi SHARK (Timo Toome, Anett Asi, Nikita Shumejev, Lorena Marchelina Koppel) 2.50,12
Viimsi Veeklubi (Armin Evert Lelle, Celine Tippo, Brigitta-Liisa Piipuu, Rinel Pius) 2.56,12
Spa Viimsi Tervis (Susanna Kaul, Jana Põder, Rene-Ron Vest, Bo-Aaron Kooser) 3.03,34
Kalevi Ujumiskool (Emma Konze, Johanna Põldsam, Rico Tamm, Sixten Sillar) 3.06,09

PRÄÄKSATUSTENI SÜGISEL!