pühapäev, 30. jaanuar 2011

Pardikeste II etapi tulemused

25m krooli
8-aastased tüdrukud

1 Tilk, Lissy-Ann 8 Audentese Spordiklubi 21,48 18,84
2 Baikov, Arlene 8 Top Ujumisklubi 22,85 19,62
3 Hermlin, Olivia 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 22,00 22,41
4 Viidas, Chiara 8 Rocca al Mare Spordiklubi 22,10 22,42
5 Marquardt, Mia Lotta 8 Rocca al Mare Spordiklubi 24,50 22,70
6 Hansalu, Katriin 8 Järveotsa Spordiklubi 26,20 24,32
7 Lillepuu, Laura 8 Audentese Spordiklubi 32,04 24,43
8 Lõugas, Chantelle 8 Rocca al Mare Spordiklubi 27,90 24,84
9 Tamm, Elisa 8 Top Ujumisklubi 26,72 25,09
10 Kass, Elisabeth 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 28,00 25,60
11 Koskel, Anet Angelika 8 Tabasalu Ujumisklubi 25,55 25,67
12 Mägi, Elina 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 24,00 25,92
13 Meimer, Mari-Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,20 26,27
14 Andra, Bianca Maria 8 Rocca al Mare Spordiklubi 26,80 26,46
15 Jõeleht, Carolin Kaia 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,50 27,06
16 Ader, Johanna 8 Keila Swimclub NT 27,18
17 Kivi, Jonna 8 Viimsi Veeklubi 33,00 27,55
18 Saar, Katrin 8 Audentese Spordiklubi 30,84 27,95
19 Nurk, Mena-Nelly 8 Audentese Spordiklubi 29,00 28,85
20 Erm, Emma 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,50 29,75
21 Mellikov, Emilie Marie 8 Shark Ujumisklubi 26,72 30,46
22 Neivelt, Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 31,20 31,67
23 Mändmets, Liis 8 Audentese Spordiklubi 33,45 32,13
24 Kirss, Anni Elisa 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,80 32,21
25 Ojasoo, Iris 8 Rocca al Mare Spordiklubi 27,40 37,01

25m krooli
9-aastased tüdrukud

1 Kuru, Johanna Maria 9 Top Ujumisklubi 18,50 17,91
*2 Uusküla, Emma 9 Shark Ujumisklubi 19,11 18,85
*2 Freiberg, Karolina Johanna 9 Top Ujumisklubi 19,56 18,85
4 Rebane, Karmel 9 Top Ujumisklubi 20,67 19,24
5 Virro, Anna-Liisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 20,80 19,27
6 Johanson, Marie 9 Kalevi Ujumiskool 19,47 19,37
7 Krautman, Saskia 9 Tabasalu Ujumisklubi 18,99 19,39
*8 Kostabi, Lisette-Elis 9 Audentese Spordiklubi 18,57 19,66
*8 Mägi, Elisabeth 9 Rocca al Mare Spordiklubi 20,00 19,66
10 Tomak, Kaia-Liis 9 Audentese Spordiklubi 22,45 20,10
11 Järvsoo, Tiare Birgit 9 Rocca al Mare Spordiklubi 20,60 20,55
12 Roomets, Katre 9 Audentese Spordiklubi 20,48 20,67
13 Lindepuu, Marie 9 Keila Swimclub NT 20,71
14 Palm, Mariliis 9 Audentese Spordiklubi 20,87 21,21
15 Pärnpuu, Marta-Miia 9 Audentese Spordiklubi 24,80 21,32
16 Kibbermann, Karolina 9 Viimsi Veeklubi 23,50 21,60
17 Zeiger, Mia 9 Audentese Spordiklubi 22,40 21,61
18 Karja, Natali 9 Viimsi Veeklubi 25,90 21,82
19 Tulvik, Greta Marleen 9 Audentese Spordiklubi 25,01 21,90
20 Saar, Katriin 9 Top Ujumisklubi 22,93 22,06
21 Savila, Kertu Marie 9 Shark Ujumisklubi 23,20 22,57
22 Lepp, Susanna 9 Top Ujumisklubi 22,70 23,02
23 Pekk, Hanna Tiina 9 Viimsi Veeklubi 26,00 23,08
24 Nurk, Stella 9 Rocca al Mare Spordiklubi 26,80 23,11
25 Andrjeeva, Jaanika 9 Kalevi Ujumiskool 26,00 23,48
26 Viik, Jette 9 Rocca al Mare Spordiklubi 25,40 23,56
27 Taklaja, Laura 9 Audentese Spordiklubi 26,06 23,80
28 Leithan, Hiie-Hann 9 Shark Ujumisklubi 23,50 25,19
29 Zadonski, Maria 9 Järveotsa Spordiklubi 25,00 25,39
*30 Anton, Sigrid 9 Rocca al Mare Spordiklubi 26,50 25,61
*30 Lõhmus, Kati 9 Audentese Spordiklubi 24,44 25,61
32 Lutsokert, Maarja 9 Rocca al Mare Spordiklubi 33,80 25,90
33 Ney, Hanna Loore 9 Top Ujumisklubi 28,00 26,18
34 Möllits, Anett 9 Järveotsa Spordiklubi 26,92 26,61
35 Penu, Annabel 9 Viimsi Veeklubi 29,00 26,74
36 Laast, Kristina 9 Järveotsa Spordiklubi 24,54 27,08
37 Viik, Railin 9 Viimsi Veeklubi 27,50 27,52
38 Talts, Anna 9 Top Ujumisklubi 30,90 28,06
39 Ulejev, Isabel 9 Rocca al Mare Spordiklubi 33,40 29,25
40 Õim, Liisa 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,00 30,95

25m krooli
9-aastased krooli

1 Johanson, Robert 9 Top Ujumisklubi 17,30 17,11
2 Viirpuu, Jan-Joonas 9 Kalevi Ujumiskool 19,00 17,84
3 Simson, Andreas 9 Audentese Spordiklubi 18,69 17,94
4 Helde, Kaspar 9 Rocca al Mare Spordiklubi 18,50 17,95
5 Voivoda, Reno 9 Rocca al Mare Spordiklubi 18,10 18,04
6 Nigul, Siim 9 Kalevi Ujumiskool 22,30 18,17
7 Tšalov, Kirill 9 Shark Ujumisklubi 17,35 18,31
8 Küttis, Ralf 9 Rocca al Mare Spordiklubi 19,60 18,35
9 Mäekivi, Sander 9 Shark Ujumisklubi 19,02 18,45
10 Otti, Andree 9 Audentese Spordiklubi 20,00 18,63
11 Pisarenko, Nikita 9 Kalevi Ujumiskool 21,50 18,84
12 Kaabel, Jan Markus 9 Top Ujumisklubi 19,67 19,05
13 Kõvask, Rasmus 9 Shark Ujumisklubi 21,13 19,71
14 Normet, Kris 9 Top Ujumisklubi 22,08 19,81
15 Anmann, Erik 9 Top Ujumisklubi 21,03 19,91
*16 Talts, Erik 9 Top Ujumisklubi 20,29 20,35
*16 Paškov, Philip 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 19,00 20,35
18 Maalt, Marten 9 Rocca al Mare Spordiklubi 21,60 20,71
19 Hein, Otto 9 Audentese Spordiklubi 20,69 20,88
20 Vaher, Jan-Erik 9 Audentese Spordiklubi 25,33 20,91
*21 Herodes, Gert 9 Keila Swimclub NT 20,92
*21 Saal, Federik 9 Audentese Spordiklubi 25,29 20,92
23 Pent, Allar 9 Tabasalu Ujumisklubi 23,20 21,07
24 Uhle, Andi 9 Top Ujumisklubi 21,63 21,19
25 Suuroja, Karl-Jooseph 9 Kalevi Ujumiskool 21,00 21,28
26 Bjork, Karl-Oskar 9 Audentese Spordiklubi 22,27 21,50
27 Kangur, Karl Artur 9 Tabasalu Ujumisklubi 22,01 21,60
28 Kass, Rasmus-Martin 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 20,00 21,72
29 Uhle, Indrek 9 Top Ujumisklubi 21,76 21,80
30 Vinkel, Martti-Raoul 8 Audentese Spordiklubi 23,29 21,82
31 Günter, Erik 9 Audentese Spordiklubi 23,87 21,87
32 Vetevool, Matthias 9 Rocca al Mare Spordiklubi 22,50 21,89
33 Vest, Rayan Rick 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 22,00 22,09
34 Priilinn Türk, Karl Tani 9 Audentese Spordiklubi 23,33 22,11
35 Küttis, Robin 9 Tabasalu Ujumisklubi 22,61 22,19
36 Šamarin, Mark 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 23,00 22,40
37 Talviste, Hektor 9 Audentese Spordiklubi 23,82 22,44
38 Kopli, Sten-Mark 9 Viimsi Veeklubi NT 22,89
39 Veski, Harri 8 Top Ujumisklubi 25,50 23,13
40 Pardane, Erki 9 Audentese Spordiklubi 23,82 23,21
41 Mäerand, Matten 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,00 23,53
42 Tiitso, Rico-Andreas 9 Keila Swimclub NT 23,68
43 Viherpuu, Richard 8 Viimsi Veeklubi 27,00 24,18
44 Rannik, Ranel 8 Tabasalu Ujumisklubi 26,98 24,30
45 Kalviste, Lukas 9 Shark Ujumisklubi 23,57 24,42
46 Palvadre, Christopher 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 21,00 24,59
47 Kokka, Karl Gustav 8 Top Ujumisklubi 32,50 24,91
48 Ulejev, Markus 9 Järveotsa Spordiklubi 28,20 25,25
49 Jaaska, Timo 9 Viimsi Veeklubi NT 25,78
50 Tammsalu, Sten Tristan 8 Viimsi Veeklubi 30,50 26,46
51 Ulmas, Artur 7 Audentese Spordiklubi 28,71 26,52
52 Haug, Harri 9 Audentese Spordiklubi 24,22 27,43
53 Koppel, Jonathan 8 Shark Ujumisklubi 28,38 27,62
54 Anreejev, Jari 9 Kalevi Ujumiskool 30,00 28,20
*55 Dushko, Nikita 9 Tabasalu Ujumisklubi 22,34 29,74
*55 Reimann, Oliver Marcus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 22,80 29,74

50m krooli
10-aastased poisid

1 Voll, Jan Jordan 10 Top Ujumisklubi 35,70 34,47
2 Kozlik, Jüri 10 Top Ujumisklubi 39,00 37,38
3 Kadarik, Kristjan-Paul 10 Kalevi Ujumiskool 38,00 38,30
4 Orro, Ott 10 Rocca al Mare Spordiklubi 39,40 39,12
5 Tiit, Olari Arthur 10 Shark Ujumisklubi 42,13 40,65
6 Vilu, Oliver 10 Kalevi Ujumiskool 42,00 40,77
7 Arge, Anders 10 Top Ujumisklubi 44,20 41,09
8 Palts, Ville 10 Viimsi Veeklubi 42,50 41,20
9 Põldsam, Vahur 10 Audentese Spordiklubi 41,65 42,00
10 Kundla, Johannes 10 Kalevi Ujumiskool 42,70 42,28
11 Kuhi, Georg 10 Tabasalu Ujumisklubi 44,79 42,42
12 Kedder, Marten 10 Keila Swimclub NT 42,55
13 Kappi, Aleksander 10 Top Ujumisklubi 39,50 42,69
14 Mõis, Marcus Jonathan 10 Rocca al Mare Spordiklubi 48,70 43,04
15 Karp, Kaur 10 Audentese Spordiklubi 43,70 43,34
16 Helme, Tair 10 Viimsi Veeklubi 48,00 43,83
17 Pukk, Karl-Erik 10 Tabasalu Ujumisklubi 47,91 43,91
18 Proos, Jakob Richard 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 41,50 43,97
19 Neiland, Marcus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 47,30 44,69
20 Nikistsihin, Maksim 10 Audentese Spordiklubi 45,77 45,41
21 Tagapere, Otto-Kregor 10 Audentese Spordiklubi 45,41 45,65
22 Enloo, Robert Erich 10 Keila Swimclub NT 45,84
23 Laanela, Marek Henrik 10 Tabasalu Ujumisklubi 48,00 46,16
24 Vinkel, Karl-Sander 10 Audentese Spordiklubi 46,13 46,53
25 Selvet, Robin 10 Rocca al Mare Spordiklubi 45,60 46,55
26 Luite, Andreas 10 Tabasalu Ujumisklubi 51,59 47,28
27 Ruiso, Rasmus 10 Rocca al Mare Spordiklubi 48,80 48,17
28 Seeder, Karl Erik 10 Kalevi Ujumiskool 53,00 48,45
29 Tsenkman, Maksim 10 Järveotsa Spordiklubi 52,54 48,60
30 Bambus, Jon-Einar 10 Kalevi Ujumiskool 56,00 49,46
31 Jaadla, Christofer 10 Top Ujumisklubi 47,20 49,99
32 Must, Andres 10 Rocca al Mare Spordiklubi 53,30 50,60
33 Lissovenko, Patrik 10 Järveotsa Spordiklubi 51,31 50,71
34 Kübar, Rando 10 Audentese Spordiklubi 50,62 51,01

50m krooli
10-aastased tüdrukud

1 Maanurm, Sandra 10 Top Ujumisklubi 36,21 36,25
2 Radvilavicius, Merilin 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 39,00 38,72
3 Hürden, Sarah 10 Top Ujumisklubi 39,50 38,83
4 Maide, Ilona 10 Audentese Spordiklubi 38,25 39,07
5 Turban, Lilian 10 Top Ujumisklubi 40,20 39,28
6 Pullisaar, Meril 10 Viimsi Veeklubi 41,00 40,62
7 Kukk, Katrin 10 Shark Ujumisklubi 42,58 40,84
8 Trööp, Katarina 10 Audentese Spordiklubi 44,72 41,84
9 Vilde, Elis 10 Top Ujumisklubi 43,30 41,95
10 Vain, Fanni 10 Viimsi Veeklubi 43,50 42,94
11 Reiman, Elisabeth 10 Audentese Spordiklubi 46,27 43,84
12 Ööbik, Mia 10 Shark Ujumisklubi 43,32 43,98
13 Varvas, Laura Lotte 10 Audentese Spordiklubi 46,89 44,51
14 Tammoja, Kaire 10 Shark Ujumisklubi 48,50 45,08
15 Poolamets, Doris 10 Tabasalu Ujumisklubi 44,50 46,14
16 Esta, Laura 10 Audentese Spordiklubi 49,62 47,51
17 Päts, Eva Margareta 10 Top Ujumisklubi 48,50 48,17
18 Viherpuu, Johanna 10 Viimsi Veeklubi 47,00 48,57
19 Teemant, Iiris 10 Audentese Spordiklubi 50,62 48,80
20 Savisaar, Riin 10 Top Ujumisklubi 54,60 57,77
21 Lindström, Helena 10 Top Ujumisklubi 1:01,50 1:02,89
22 Savvest, Laura 10 Top Ujumisklubi 59,90 1:03,40
23 Tuisk, Liisa Katariina 10 Rocca al Mare Spordiklubi 1:05,00 1:06,79

50m krooli
11-aastased poisid

1 Suun, Janter 11 Top Ujumisklubi 33,40 32,95
2 Kooser, Bo-Aaron 11 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 35,00 35,97
3 Vellemaa, Simon 11 Shark Ujumisklubi 36,69 36,07
4 Kesksaar, Sander 11 Audentese Spordiklubi 36,83 36,97
5 Alliksaar, Jan Erik 11 Keila Swimclub 40,00 37,11
6 Kaiv, Jürgen Rasmus 11 Audentese Spordiklubi 39,85 37,77
7 Tammemägi, Tambet 11 Tabasalu Ujumisklubi 38,29 37,85
8 Marandi, Markus 11 Kalevi Ujumiskool 38,50 38,67
9 Maalt, Markus 11 Rocca al Mare Spordiklubi 42,30 39,34
10 Künnap, Henri 11 Audentese Spordiklubi 45,33 39,92
*11 Meos, Martin 11 Kalevi Ujumiskool 40,00 39,94
*11 Nurm, Karl Oskar Joosep 11 Rocca al Mare Spordiklubi 39,71 39,94
13 Lill, Mattias 11 Viimsi Veeklubi 41,30 40,37
14 Veske, Kristo 11 Kalevi Ujumiskool 44,00 41,17
15 Külaviir, Gunnar 11 Rocca al Mare Spordiklubi 42,90 41,21
16 Kleinson, Oskar 11 Keila Swimclub NT 41,22
17 Nirk, Oskar 11 Kalevi Ujumiskool 43,85 41,82
18 Kostabi, Karl-Hans 11 Audentese Spordiklubi 42,34 42,10
19 Luhala, Andreas 11 Top Ujumisklubi 42,00 42,16
20 Kibin, Alex 11 Audentese Spordiklubi 42,76 42,31
21 Karja, Morten 11 Keila Swimclub NT 43,47
22 Pavlov, Dima 11 Kalevi Ujumiskool 40,50 45,16
23 Maripuu, Aleksander Ott 11 Kalevi Ujumiskool 45,20 46,79
24 Põder, Daniel Rasmus 11 Kalevi Ujumiskool 52,65 47,14
25 Giritš, Lev 11 Kalevi Ujumiskool 43,50 47,28
26 Võhma, Martin 11 Rocca al Mare Spordiklubi 47,50 48,11

25m delfiini
9-aastased tüdrukud

1 Uusküla, Emma 9 Shark Ujumisklubi 22,45 23,16
2 Järvsoo, Tiare Birgit 9 Rocca al Mare Spordiklubi 21,10 23,18
3 Kuru, Johanna Maria 9 Top Ujumisklubi 25,00 23,68
4 Johanson, Marie 9 Kalevi Ujumiskool 28,41 26,74
5 Zeiger, Mia 9 Audentese Spordiklubi 32,74 27,03
6 Nurk, Stella 9 Rocca al Mare Spordiklubi 32,40 29,78

25m delfiini
9-aastased poisid

1 Viirpuu, Jan-Joonas 9 Kalevi Ujumiskool 24,00 20,45
2 Johanson, Robert 9 Top Ujumisklubi 24,50 21,78
3 Simson, Andreas 9 Audentese Spordiklubi 24,75 22,58
4 Pisarenko, Nikita 9 Kalevi Ujumiskool 25,00 22,62
5 Tšalov, Kirill 9 Shark Ujumisklubi 21,45 22,68
6 Voivoda, Reno 9 Rocca al Mare Spordiklubi 23,20 22,81
7 Uhle, Andi 9 Top Ujumisklubi 25,50 23,27
8 Küttis, Ralf 9 Rocca al Mare Spordiklubi 23,80 23,64
9 Otti, Andree 9 Audentese Spordiklubi 24,60 24,09
10 Herodes, Gert 9 Keila Swimclub NT 25,94
11 Paškov, Philip 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,00 26,32
12 Tiitso, Rico-Andreas 9 Keila Swimclub NT 28,80
13 Suuroja, Karl-Jooseph 9 Kalevi Ujumiskool 26,00 48,57

25m delfiini
10-aastased tüdrukud

1 Maanurm, Sandra 10 Top Ujumisklubi 19,00 18,27
2 Pullisaar, Meril 10 Viimsi Veeklubi 20,65 20,04
3 Maide, Ilona 10 Audentese Spordiklubi 22,00 20,16
4 Metsandi, Emma Maria 10 Top Ujumisklubi 20,50 21,43
5 Radvilavicius, Merilin 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 21,00 21,72
6 Hürden, Sarah 10 Top Ujumisklubi 22,30 22,64
7 Turban, Lilian 10 Top Ujumisklubi 22,00 22,96
8 Varvas, Laura Lotte 10 Audentese Spordiklubi 25,52 23,37
9 Maripuu, Brita 10 Top Ujumisklubi 23,50 23,55
10 Tammoja, Kaire 10 Shark Ujumisklubi 25,00 27,42
11 Savisaar, Riin 10 Top Ujumisklubi 28,50 27,95
12 Esta, Laura 10 Audentese Spordiklubi 34,78 34,32

25m delfiini
10-aastased poisid

1 Pribudnõi, Mihhail 10 Järveotsa Spordiklubi 20,73 18,83
2 Amosenkov, Aleksandr 10 Järveotsa Spordiklubi 21,49 19,32
3 Sovtsa, Mark 10 Top Ujumisklubi 22,80 19,53
4 Lazberg, Jaan 10 Järveotsa Spordiklubi 22,00 20,00
5 Uriko, Roland Erich 10 Rocca al Mare Spordiklubi 19,70 20,43
6 Voll, Jan Jordan 10 Top Ujumisklubi 21,00 20,44
7 Vilu, Oliver 10 Kalevi Ujumiskool 23,00 21,05
*8 Valov, Anton 10 Kalevi Ujumiskool 22,99 21,61
*8 Kozlik, Jüri 10 Top Ujumisklubi 21,40 21,61
10 Kadarik, Kristjan-Paul 10 Kalevi Ujumiskool 22,00 22,57
11 Kundla, Johannes 10 Kalevi Ujumiskool 23,41 22,98
12 Pukk, Karl-Erik 10 Tabasalu Ujumisklubi 23,10 23,65
13 Proos, Jakob Richard 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,00 23,67
14 Arge, Anders 10 Top Ujumisklubi 25,20 25,08
15 Nikistsihin, Maksim 10 Audentese Spordiklubi 27,70 25,37
16 Kappi, Aleksander 10 Top Ujumisklubi 25,00 26,55
17 Põldsam, Vahur 10 Audentese Spordiklubi 28,00 26,85
18 Karp, Kaur 10 Audentese Spordiklubi 32,00 30,79

50m delfiini
11-aastased poisid

1 Suun, Janter 11 Top Ujumisklubi 38,50 39,40
2 Vest, Rene Ron 11 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 44,00 40,08
3 Bekker, Reidar 11 Kalevi Ujumiskool 46,50 41,93
4 Kadarik, Kaarel-Jaan 11 Kalevi Ujumiskool 44,61 42,25
5 Sei, Paul Arvid 11 Rocca al Mare Spordiklubi 44,20 43,33
6 Põiklik, Edvin 11 Audentese Spordiklubi 45,50 43,39
7 Järg, Oskar 11 Top Ujumisklubi 44,50 44,89
8 Kleinson, Oskar 11 Keila Swimclub NT 50,72
9 Kooser, Bo-Aaron 11 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 43,50 50,73
10 Veske, Kristo 11 Kalevi Ujumiskool 56,64 52,67

25m selili
8-aastased tüdrukud

1 Hansalu, Katriin 8 Järveotsa Spordiklubi 27,00 24,13
2 Tilk, Lissy-Ann 8 Audentese Spordiklubi 25,85 24,31
3 Baikov, Arlene 8 Top Ujumisklubi 25,70 25,01
4 Viidas, Chiara 8 Rocca al Mare Spordiklubi 25,70 25,57
5 Mägi, Elina 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 25,00 25,99
6 Koskel, Anet Angelika 8 Tabasalu Ujumisklubi 27,03 26,35
7 Andra, Bianca Maria 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,40 27,33
8 Mändmets, Liis 8 Audentese Spordiklubi 30,44 27,68
9 Marquardt, Mia Lotta 8 Rocca al Mare Spordiklubi 28,80 28,23
10 Hermlin, Olivia 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 24,00 28,31
11 Lõugas, Chantelle 8 Rocca al Mare Spordiklubi 31,10 28,90
12 Mellikov, Emilie Marie 8 Shark Ujumisklubi 29,30 28,91
13 Neivelt, Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 31,20 29,08
14 Nurk, Mena-Nelly 8 Audentese Spordiklubi 33,37 29,42
15 Ader, Johanna 8 Keila Swimclub NT 29,74
16 Kivi, Jonna 8 Viimsi Veeklubi 34,50 29,92
17 Tamm, Elisa 8 Top Ujumisklubi 25,30 30,43
18 Kass, Elisabeth 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 27,00 30,96
19 Kirss, Anni Elisa 8 Rocca al Mare Spordiklubi 30,40 31,60
20 Jõeleht, Carolin Kaia 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,40 31,87
21 Erm, Emma 8 Rocca al Mare Spordiklubi 31,60 32,21
22 Saar, Katrin 8 Audentese Spordiklubi 43,48 32,64
23 Lillepuu, Laura 8 Audentese Spordiklubi 46,60 33,27
24 Tippo, Elise 8 Viimsi Veeklubi 35,60 33,52
25 Ojasoo, Iris 8 Rocca al Mare Spordiklubi 36,70 33,56
26 Meimer, Mari-Anna 8 Rocca al Mare Spordiklubi 29,50 36,07

25m selili
9-aastased tüdrukud

1 Kostabi, Lisette-Elis 9 Audentese Spordiklubi 22,93 21,76
2 Palm, Mariliis 9 Audentese Spordiklubi 23,97 22,78
3 Krautman, Saskia 9 Tabasalu Ujumisklubi 23,70 23,16
4 Virro, Anna-Liisa 9 Rocca al Mare Spordiklubi 26,20 23,69
5 Mägi, Elisabeth 9 Rocca al Mare Spordiklubi 24,40 23,79
6 Rebane, Karmel 9 Top Ujumisklubi 26,00 23,91
7 Kivistu, Anette 9 Kalevi Ujumiskool 22,82 24,26
8 Tomak, Kaia-Liis 9 Audentese Spordiklubi 26,25 24,59
9 Freiberg, Karolina Johanna 9 Top Ujumisklubi 24,40 24,68
10 Leithan, Hiie-Hann 9 Shark Ujumisklubi 25,30 24,85
11 Pärnpuu, Marta-Miia 9 Audentese Spordiklubi 27,92 24,96
12 Tulvik, Greta Marleen 9 Audentese Spordiklubi 26,54 25,33
13 Laast, Kristina 9 Järveotsa Spordiklubi 27,20 25,76
14 Lõhmus, Kati 9 Audentese Spordiklubi 24,63 25,82
15 Anton, Sigrid 9 Rocca al Mare Spordiklubi 26,70 25,88
16 Karja, Natali 9 Viimsi Veeklubi 26,80 25,96
17 Viik, Jette 9 Rocca al Mare Spordiklubi 27,70 26,02
18 Roomets, Katre 9 Audentese Spordiklubi 27,85 26,32
19 Möllits, Anett 9 Järveotsa Spordiklubi 27,71 26,35
20 Andrjeeva, Jaanika 9 Kalevi Ujumiskool 29,00 26,47
21 Lindepuu, Marie 9 Keila Swimclub NT 26,86
22 Taklaja, Laura 9 Audentese Spordiklubi 27,68 26,89
23 Kibbermann, Karolina 9 Viimsi Veeklubi 26,20 26,98
24 Pekk, Hanna Tiina 9 Viimsi Veeklubi 28,00 27,01
25 Lutsokert, Maarja 9 Rocca al Mare Spordiklubi 33,50 28,08
26 Talts, Anna 9 Top Ujumisklubi 30,43 28,14
27 Savila, Kertu Marie 9 Shark Ujumisklubi 24,15 28,63
28 Penu, Annabel 9 Viimsi Veeklubi 31,00 28,78
29 Ney, Hanna Loore 9 Top Ujumisklubi 29,00 29,20
30 Lepp, Susanna 9 Top Ujumisklubi 27,00 29,39
31 Zadonski, Maria 9 Järveotsa Spordiklubi 27,61 29,47
32 Viik, Railin 9 Viimsi Veeklubi 30,00 30,64
33 Õim, Liisa 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 30,00 32,02
34 Madar, Helina 9 Shark Ujumisklubi 26,36 33,12
35 Ulejev, Isabel 9 Rocca al Mare Spordiklubi 32,40 35,33

25m selili
9-aastased poisid

1 Mäekivi, Sander 9 Shark Ujumisklubi 25,11 22,04
2 Vaher, Jan-Erik 9 Audentese Spordiklubi 29,00 22,65
3 Saal, Federik 9 Audentese Spordiklubi 27,65 22,71
4 Kaabel, Jan Markus 9 Top Ujumisklubi 22,64 22,76
5 Helde, Kaspar 9 Rocca al Mare Spordiklubi 23,50 23,06
6 Kõvask, Rasmus 9 Shark Ujumisklubi 25,57 23,26
7 Uhle, Indrek 9 Top Ujumisklubi 25,74 23,93
8 Kangur, Karl Artur 9 Tabasalu Ujumisklubi 25,14 23,99
9 Nigul, Siim 9 Kalevi Ujumiskool 24,00 24,11
10 Maalt, Marten 9 Rocca al Mare Spordiklubi 25,50 24,29
11 Jaaska, Timo 9 Viimsi Veeklubi NT 24,58
12 Kopli, Sten-Mark 9 Viimsi Veeklubi NT 24,63
13 Günter, Erik 9 Audentese Spordiklubi 27,72 24,81
14 Anmann, Erik 9 Top Ujumisklubi 24,36 24,83
15 Tiitso, Rico-Andreas 9 Keila Swimclub NT 24,97
16 Talts, Erik 9 Top Ujumisklubi 25,50 25,18
17 Hein, Otto 9 Audentese Spordiklubi 29,40 25,40
18 Viherpuu, Richard 8 Viimsi Veeklubi 27,50 25,45
19 Vetevool, Matthias 9 Rocca al Mare Spordiklubi 25,40 25,58
20 Pent, Allar 9 Tabasalu Ujumisklubi 26,90 25,69
21 Küttis, Robin 9 Tabasalu Ujumisklubi 26,01 26,02
22 Priilinn Türk, Karl Tani 9 Audentese Spordiklubi 29,51 26,85
*23 Madar, Joosep 9 Shark Ujumisklubi 27,50 27,08
*24 Mäerand, Matten 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 29,00 27,08
25 Veski, Harri 8 Top Ujumisklubi 27,95 27,10
26 Normet, Kris 9 Top Ujumisklubi 27,23 27,19
27 Kalviste, Lukas 9 Shark Ujumisklubi 27,79 27,24
28 Kass, Rasmus-Martin 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 27,00 27,27
29 Vinkel, Martti-Raoul 8 Audentese Spordiklubi 28,52 27,84
30 Šamarin, Mark 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 25,00 28,18
31 Rannik, Ranel 8 Tabasalu Ujumisklubi 30,64 28,25
32 Ulmas, Artur 7 Audentese Spordiklubi 28,28 28,34
33 Ulejev, Markus 9 Järveotsa Spordiklubi 27,47 28,36
34 Bjork, Karl-Oskar 9 Audentese Spordiklubi 28,89 28,37
35 Tammsalu, Sten Tristan 8 Viimsi Veeklubi 32,50 28,40
36 Talviste, Hektor 9 Audentese Spordiklubi 28,60 28,63
37 Anreejev, Jari 9 Kalevi Ujumiskool 30,00 29,26
38 Haug, Harri 9 Audentese Spordiklubi 30,16 29,52
39 Palvadre, Christopher 8 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 27,00 29,68
40 Reimann, Oliver Marcus 9 Rocca al Mare Spordiklubi 29,50 30,10
41 Vest, Rayan Rick 9 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 26,00 30,44
42 Pardane, Erki 9 Audentese Spordiklubi 30,42 30,97
43 Kokka, Karl Gustav 8 Top Ujumisklubi 32,00 31,25
44 Koppel, Jonathan 8 Shark Ujumisklubi 30,79 34,36

50m selili
10-aastased tüdrukud

1 Ööbik, Mia 10 Shark Ujumisklubi 45,76 46,46
2 Radvilavicius, Merilin 10 Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis 44,00 47,18
3 Maripuu, Brita 10 Top Ujumisklubi 47,50 47,25
4 Vilde, Elis 10 Top Ujumisklubi 51,50 47,42
5 Kukk, Katrin 10 Shark Ujumisklubi 45,91 47,65
6 Trööp, Katarina 10 Audentese Spordiklubi 49,39 49,10
7 Metsandi, Emma Maria 10 Top Ujumisklubi 49,30 49,25
8 Poolamets, Doris 10 Tabasalu Ujumisklubi 53,76 50,34
9 Teemant, Iiris 10 Audentese Spordiklubi 51,44 51,31
